Aotearoa New Zealand's consumers price index (CPI) increased 3.1 percent in the 12 months to the December 2025 quarter, according to figures released by Stats NZ today.
The 3.1 percent increase follows a 3.0 percent increase in the 12 months to the September 2025 quarter. The Reserve Bank of New Zealand's target band for the annual inflation rate is 1 to 3 percent.
The 3.1 percent annual inflation rate in the December 2025 quarter is the highest annual rate since the June 2024 quarter, when it was 3.3 percent.
"While the annual inflation rate has slowed considerably since its most recent peak of 7.3 percent in the June 2022 quarter, it has increased each quarter since the December 2024 quarter, when it was 2.2 percent," prices and deflators spokesperson Nicola Growden said.
| Quarter | Percentage change |
| Dec-05 | 3.2 |
| Mar-06 | 3.3 |
| Jun-06 | 4 |
| Sept-06 | 3.5 |
| Dec-06 | 2.6 |
| Mar-07 | 2.5 |
| Jun-07 | 2 |
| Sept-07 | 1.8 |
| Dec-07 | 3.2 |
| Mar-08 | 3.4 |
| Jun-08 | 4 |
| Sept-08 | 5.1 |
| Dec-08 | 3.4 |
| Mar-09 | 3 |
| Jun-09 | 1.9 |
| Sept-09 | 1.7 |
| Dec-09 | 2 |
| Mar-10 | 2 |
| Jun-10 | 1.7 |
| Sept-10 | 1.5 |
| Dec-10 | 4 |
| Mar-11 | 4.5 |
| Jun-11 | 5.3 |
| Sept-11 | 4.6 |
| Dec-11 | 1.8 |
| Mar-12 | 1.6 |
| Jun-12 | 1 |
| Sept-12 | 0.8 |
| Dec-12 | 0.9 |
| Mar-13 | 0.9 |
| Jun-13 | 0.7 |
| Sept-13 | 1.4 |
| Dec-13 | 1.6 |
| Mar-14 | 1.5 |
| Jun-14 | 1.6 |
| Sept-14 | 1 |
| Dec-14 | 0.8 |
| Mar-15 | 0.3 |
| Jun-15 | 0.4 |
| Sept-15 | 0.4 |
| Dec-15 | 0.1 |
| Mar-16 | 0.4 |
| Jun-16 | 0.4 |
| Sept-16 | 0.4 |
| Dec-16 | 1.3 |
| Mar-17 | 2.2 |
| Jun-17 | 1.7 |
| Sept-17 | 1.9 |
| Dec-17 | 1.6 |
| Mar-18 | 1.1 |
| Jun-18 | 1.5 |
| Sept-18 | 1.9 |
| Dec-18 | 1.9 |
| Mar-19 | 1.5 |
| Jun-19 | 1.7 |
| Sept-19 | 1.5 |
| Dec-19 | 1.9 |
| Mar-20 | 2.5 |
| Jun-20 | 1.5 |
| Sept-20 | 1.4 |
| Dec-20 | 1.4 |
| Mar-21 | 1.5 |
| Jun-21 | 3.3 |
| Sept-21 | 4.9 |
| Dec-21 | 5.9 |
| Mar-22 | 6.9 |
| Jun-22 | 7.3 |
| Sept-22 | 7.2 |
| Dec-22 | 7.2 |
| Mar-23 | 6.7 |
| Jun-23 | 6 |
| Sept-23 | 5.6 |
| Dec-23 | 4.7 |
| Mar-24 | 4 |
| Jun-24 | 3.3 |
| Sept-24 | 2.2 |
| Dec-24 | 2.2 |
| Mar-25 | 2.5 |
| Jun-25 | 2.7 |
| Sept-25 | 3 |
| Dec-25 | 3.1 |
Like last quarter, the largest contributors to the annual inflation rate were in the housing and household utilities group. In the 12 months to the December 2025 quarter, the main contributors were:
- electricity - up 12.2 percent (10.3 percent contribution to the 3.1 percent annual CPI increase)
- local authority rates and payments - up 8.8 percent (8.7 percent contribution)
- rent - up 1.9 percent (6.9 percent contribution).
"Annual electricity increases remain at their highest since the late 1980s, when there were several major reforms in the electricity market," Growden said.
| Quarter | Percentage change |
| Dec-85 | 23.1 |
| Mar-86 | 21.7 |
| Jun-86 | 12.5 |
| Sep-86 | 12.4 |
| Dec-86 | 23.7 |
| Mar-87 | 24.5 |
| Jun-87 | 23 |
| Sep-87 | 23.2 |
| Dec-87 | 11 |
| Mar-88 | 6.4 |
| Jun-88 | 6.2 |
| Sep-88 | 8.5 |
| Dec-88 | 9.4 |
| Mar-89 | 12.8 |
| Jun-89 | 2.8 |
| Sep-89 | 2.7 |
| Dec-89 | 3 |
| Mar-90 | 3.7 |
| Jun-90 | 3.4 |
| Sep-90 | 1.9 |
| Dec-90 | 4.4 |
| Mar-91 | 6.7 |
| Jun-91 | 6.7 |
| Sep-91 | 6.1 |
| Dec-91 | 5.2 |
| Mar-92 | 5 |
| Jun-92 | 4.4 |
| Sep-92 | 5 |
| Dec-92 | 3.8 |
| Mar-93 | 2.2 |
| Jun-93 | 6.2 |
| Sep-93 | 7.9 |
| Dec-93 | 8.1 |
| Mar-94 | 8.9 |
| Jun-94 | 6.8 |
| Sep-94 | 5.4 |
| Dec-94 | 4.9 |
| Mar-95 | 3.5 |
| Jun-95 | 3.6 |
| Sep-95 | 5.1 |
| Dec-95 | 5 |
| Mar-96 | 6.1 |
| Jun-96 | 6.2 |
| Sep-96 | 4.5 |
| Dec-96 | 4.7 |
| Mar-97 | 4.6 |
| Jun-97 | 4.5 |
| Sep-97 | 4.4 |
| Dec-97 | 3.7 |
| Mar-98 | 4.5 |
| Jun-98 | 3.1 |
| Sep-98 | 2.8 |
| Dec-98 | 1.2 |
| Mar-99 | -0.7 |
| Jun-99 | 2.2 |
| Sep-99 | 2.8 |
| Dec-99 | 3.2 |
| Mar-00 | 3.9 |
| Jun-00 | 0 |
| Sep-00 | -0.9 |
| Dec-00 | 0.7 |
| Mar-01 | 0.6 |
| Jun-01 | 0 |
| Sep-01 | -0.3 |
| Dec-01 | -0.6 |
| Mar-02 | 1.9 |
| Jun-02 | 4.5 |
| Sep-02 | 6.1 |
| Dec-02 | 7.5 |
| Mar-03 | 4.9 |
| Jun-03 | 4.8 |
| Sep-03 | 6.5 |
| Dec-03 | 9.3 |
| Mar-04 | 9.3 |
| Jun-04 | 10.4 |
| Sep-04 | 8.5 |
| Dec-04 | 8.8 |
| Mar-05 | 9.7 |
| Jun-05 | 8.1 |
| Sep-05 | 7.8 |
| Dec-05 | 4.1 |
| Mar-06 | 4.6 |
| Jun-06 | 6.3 |
| Sep-06 | 6.6 |
| Dec-06 | 7.1 |
| Mar-07 | 6.9 |
| Jun-07 | 6.9 |
| Sep-07 | 6.2 |
| Dec-07 | 6.5 |
| Mar-08 | 6 |
| Jun-08 | 6.6 |
| Sep-08 | 6.9 |
| Dec-08 | 7.7 |
| Mar-09 | 7.5 |
| Jun-09 | 5.4 |
| Sep-09 | 4.5 |
| Dec-09 | 2.1 |
| Mar-10 | 1.7 |
| Jun-10 | 1.1 |
| Sep-10 | 3.7 |
| Dec-10 | 5.8 |
| Mar-11 | 6 |
| Jun-11 | 7.8 |
| Sep-11 | 4.6 |
| Dec-11 | 2.4 |
| Mar-12 | 2 |
| Jun-12 | 3.7 |
| Sep-12 | 4.4 |
| Dec-12 | 5.2 |
| Mar-13 | 5.2 |
| Jun-13 | 3.4 |
| Sep-13 | 3.6 |
| Dec-13 | 3 |
| Mar-14 | 2.9 |
| Jun-14 | 4.5 |
| Sep-14 | 3.7 |
| Dec-14 | 3.6 |
| Mar-15 | 3.6 |
| Jun-15 | 0 |
| Sep-15 | 0.1 |
| Dec-15 | 0.4 |
| Mar-16 | 0.5 |
| Jun-16 | 1.7 |
| Sep-16 | 2.3 |
| Dec-16 | 2.3 |
| Mar-17 | 2.2 |
| Jun-17 | 1.9 |
| Sep-17 | 1.6 |
| Dec-17 | 2 |
| Mar-18 | 2.7 |
| Jun-18 | 2.9 |
| Sep-18 | 2.5 |
| Dec-18 | 2.1 |
| Mar-19 | 2.6 |
| Jun-19 | 1.4 |
| Sep-19 | 1.4 |
| Dec-19 | 1.4 |
| Mar-20 | 1.3 |
| Jun-20 | 1.3 |
| Sep-20 | 1.5 |
| Dec-20 | 0.5 |
| Mar-21 | -0.4 |
| Jun-21 | -0.6 |
| Sep-21 | -0.8 |
| Dec-21 | -0.7 |
| Mar-22 | 0.3 |
| Jun-22 | 1.7 |
| Sep-22 | 0.3 |
| Dec-22 | 2.4 |
| Mar-23 | 3.2 |
| Jun-23 | 4.2 |
| Sep-23 | 4 |
| Dec-23 | 4.9 |
| Mar-24 | 3.1 |
| Jun-24 | 3.5 |
| Sep-24 | 5.9 |
| Dec-24 | 4.6 |
| Mar-25 | 6.5 |
| Jun-25 | 8.4 |
| Sep-25 | 11.3 |
| Dec-25 | 12.2 |
Other significant contributors to the annual CPI increase were:
- meat and poultry - up 8.2 percent (6.0 percent contribution)
- overseas accommodation - up 9.1 percent (5.8 percent contribution)
- milk, cheese, and eggs - up 9.8 percent (5.1 percent contribution)
- telecommunication services - up 7.0 percent (4.6 percent contribution).
Pharmaceutical products; audio-visual equipment; and games, toys, and hobbies all fell in price over the year.
The 12 months to the December 2025 quarter saw a larger proportion of smaller annual price increases within the CPI basket and fewer annual price decreases, compared with the previous 12 months.
"More than 80 percent of the CPI basket increased in price over the past year - the highest proportion of increases recorded in 18 months," Growden said.
"Over half of the CPI basket increased in price by 3.0 percent or less."
| Quarter | Less than 0 percent | 0 to <3 percent | 3 to 5 percent | More than 5 percent |
| Dec-17 | 23.4 | 42.4 | 12.5 | 21.7 |
| Mar-18 | 27.1 | 41.3 | 17.6 | 14 |
| Jun-18 | 27.1 | 37.6 | 18.6 | 16.7 |
| Sept-18 | 28.6 | 38.6 | 14.7 | 18.2 |
| Dec-18 | 25.9 | 40.4 | 15.7 | 18 |
| Mar-19 | 23.7 | 43.4 | 18.7 | 14.1 |
| Jun-19 | 23.6 | 42.4 | 20.5 | 13.5 |
| Sept-19 | 28.1 | 39.3 | 18.9 | 13.6 |
| Dec-19 | 24.6 | 40.2 | 22.2 | 12.9 |
| Mar-20 | 20 | 35.6 | 25.7 | 18.7 |
| Jun-20 | 24.8 | 39.1 | 16.8 | 19.3 |
| Sept-20 | 29.2 | 41 | 11.6 | 18.2 |
| Dec-20 | 25.5 | 31.8 | 24.1 | 18.6 |
| Mar-21 | 31.9 | 30.1 | 24.1 | 13.9 |
| Jun-21 | 23.5 | 27.6 | 13.9 | 35 |
| Sept-21 | 16.3 | 27 | 20 | 36.6 |
| Dec-21 | 17.2 | 22.1 | 22.3 | 38.3 |
| Mar-22 | 10.9 | 22.6 | 24.1 | 42.4 |
| Jun-22 | 7.2 | 18.5 | 22.1 | 52.2 |
| Sept-22 | 6.7 | 12.9 | 28.8 | 51.6 |
| Dec-22 | 5.2 | 21.2 | 20.8 | 52.8 |
| Mar-23 | 13.4 | 9.8 | 22.2 | 54.6 |
| Jun-23 | 9.1 | 10.4 | 21.3 | 59.2 |
| Sept-23 | 6.8 | 10 | 26.6 | 56.6 |
| Dec-23 | 12.6 | 12.3 | 31.5 | 43.5 |
| Mar-24 | 15 | 14.6 | 31.2 | 39.2 |
| Jun-24 | 20.6 | 14.4 | 35.2 | 29.8 |
| Sept-24 | 25.2 | 26.1 | 19.9 | 28.8 |
| Dec-24 | 25.5 | 24.8 | 24.9 | 24.8 |
| Mar-25 | 25.7 | 27.6 | 23.2 | 23.4 |
| Jun-25 | 24 | 40.3 | 10.3 | 25.4 |
| Sept-25 | 25.4 | 40.6 | 9.8 | 24.3 |
| Dec-25 | 16.1 | 51.4 | 8.9 | 23.6 |
Quarterly inflation at 0.6 percent
The CPI rose 0.6 percent in the December 2025 quarter, compared with the September 2025 quarter.
| Quarter | CPI all groups (quarterly) |
| Dec-21 | 1.4 |
| Mar-22 | 1.8 |
| Jun-22 | 1.7 |
| Sept-22 | 2.2 |
| Dec-22 | 1.4 |
| Mar-23 | 1.2 |
| Jun-23 | 1.1 |
| Sept-23 | 1.8 |
| Dec-23 | 0.5 |
| Mar-24 | 0.6 |
| Jun-24 | 0.4 |
| Sept-24 | 0.6 |
| Dec-24 | 0.5 |
| Mar-25 | 0.9 |
| Jun-25 | 0.5 |
| Sept-25 | 1 |
| Dec-25 | 0.6 |
Higher prices for international air transport was the largest contributor to the quarterly inflation rate, up 7.2 percent. One-fifth of the 0.6 percent quarterly increase in CPI was due to the increase in international air transport prices.
Airfares to Asia, Australia, and Africa drove the increase in international airfare prices in the December 2025 quarter.
"Prices for international air transport typically increase during the New Zealand summer holidays as demand for overseas travel picks up," Growden said.
| Quarter | International air transport |
| Dec-21 | -2.4 |
| Mar-22 | -8.4 |
| Jun-22 | -14.6 |
| Sept-22 | 20.1 |
| Dec-22 | 18.9 |
| Mar-23 | -4.3 |
| Jun-23 | -11.9 |
| Sept-23 | -1.8 |
| Dec-23 | 2.5 |
| Mar-24 | -10.3 |
| Jun-24 | -3.6 |
| Sept-24 | 2.5 |
| Dec-24 | 6.6 |
| Mar-25 | -7.7 |
| Jun-25 | 2.4 |
| Sept-25 | 2.7 |
| Dec-25 | 7.2 |
Petrol prices also increased, up 2.5 percent in the December 2025 quarter.
The average price for one litre of 91 octane fuel was $2.61 in the December 2025 quarter, up from $2.54 in the September 2025 quarter.
"Petrol makes up about 3.5 percent of the CPI basket," Growden said.
"Higher petrol prices contributed almost 0.1 percent of the 0.6 percent quarterly CPI increase."
| Quarter | Petrol |
| Dec-15 | -7 |
| Mar-16 | -7.7 |
| Jun-16 | 5.3 |
| Sept-16 | -1.7 |
| Dec-16 | 4.1 |
| Mar-17 | 4.1 |
| Jun-17 | -1.9 |
| Sept-17 | -1.7 |
| Dec-17 | 6.1 |
| Mar-18 | 2.7 |
| Jun-18 | 3.2 |
| Sept-18 | 5.5 |
| Dec-18 | -0.6 |
| Mar-19 | -7 |
| Jun-19 | 5.8 |
| Sept-19 | -0.8 |
| Dec-19 | 1.6 |
| Mar-20 | -2.3 |
| Jun-20 | -12.1 |
| Sept-20 | 1.7 |
| Dec-20 | 0.3 |
| Mar-21 | 7.2 |
| Jun-21 | 6.1 |
| Sept-21 | 6.5 |
| Dec-21 | 7.7 |
| Mar-22 | 8.8 |
| Jun-22 | 6.2 |
| Sept-22 | -4.5 |
| Dec-22 | -7.2 |
| Mar-23 | -2.6 |
| Jun-23 | -1.5 |
| Sept-23 | 16.5 |
| Dec-23 | 0 |
| Mar-24 | -2.3 |
| Jun-24 | 0.7 |
| Sept-24 | -6.5 |
| Dec-24 | -1.3 |
| Mar-25 | 4.6 |
| Jun-25 | -4.8 |
| Sept-25 | 0.1 |
| Dec-25 | 2.5 |
Lower vegetable prices, down 16.5 percent, helped offset the quarterly rise.
"Lower prices for seasonal vegetables like tomatoes, cucumbers, capsicums, lettuce, and broccoli contributed to the fall in vegetable prices," Growden said.