National ethnic population projections indicate the future size and age-sex structure of major ethnic populations usually living in New Zealand based on different combinations of fertility, mortality, migration, and inter-ethnic mobility assumptions, and current policy settings.
Key facts
National ethnic population projections indicate the future size and age-sex structure of eight broad and overlapping ethnic populations living in Aotearoa New Zealand. All data cited here relate to June years.
The projections indicate a 90 percent chance that New Zealand's:
- 'European or Other (including New Zealander)' ethnic population (3.49 million in 2023) will be between 3.41 and 3.58 million in 2033, and between 3.25 and 3.59 million in 2048
- Asian ethnic population (0.97 million in 2023) will increase to between 1.38 and 1.55 million in 2033, and to between 1.99 and 2.36 million in 2048
- The Indian ethnic subpopulation (0.34 million in 2023) will increase to between 0.47 and 0.56 million in 2033, and to between 0.68 and 0.88 million in 2048
- The Chinese ethnic subpopulation (0.31 million in 2023) will increase to between 0.37 and 0.43 million in 2033, and to between 0.47 and 0.62 million in 2048
- Māori ethnic population (0.91 million in 2023) will increase to between 1.02 and 1.09 million in 2033, and to between 1.20 and 1.41 million in 2048
- Pacific ethnic population (0.46 million in 2023) will increase to between 0.54 and 0.60 million in 2033, and to between 0.66 and 0.83 million in 2048
- The Samoan ethnic subpopulation (0.22 million in 2023) will increase to between 0.26 and 0.29 million in 2033, and to between 0.31 and 0.43 million in 2048
- Middle Eastern/Latin American/African ethnic population (0.10 million in 2023) will increase to between 0.14 and 0.17 million in 2033, and to between 0.21 and 0.28 million in 2048.
The projections also indicate:
- The 'European or Other' ethnic population is the only major ethnic group to decrease its share of New Zealand's population over the projection period
- Population growth will slow for all ethnic groups, driven by declining fertility rates over time and ageing populations
- Age structures will change, with the number and share of people aged 65 years and over (65+) projected to increase in all ethnic populations
- New Zealand will become more ethnically diverse in 2048 than in 2023, due to slower population growth for the 'European or Other' group, and high levels of natural increase (births minus deaths) and/or net migration (migrant arrivals minus migrant departures) for other ethnic populations.
Ethnicity | Year | 5th percentile | 25th percentile | 50th percentile (median) | 75th percentile | 95th percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
European or Other | 2001 | 3074000 | ||||
European or Other | 2002 | 3101900 | ||||
European or Other | 2003 | 3129700 | ||||
European or Other | 2004 | 3157600 | ||||
European or Other | 2005 | 3185400 | ||||
European or Other | 2006 | 3213300 | ||||
European or Other | 2007 | 3227400 | ||||
European or Other | 2008 | 3241500 | ||||
European or Other | 2009 | 3255600 | ||||
European or Other | 2010 | 3269800 | ||||
European or Other | 2011 | 3283900 | ||||
European or Other | 2012 | 3298000 | ||||
European or Other | 2013 | 3312100 | ||||
European or Other | 2014 | 3338000 | ||||
European or Other | 2015 | 3364000 | ||||
European or Other | 2016 | 3389900 | ||||
European or Other | 2017 | 3415800 | ||||
European or Other | 2018 | 3441700 | ||||
European or Other | 2019 | 3452200 | ||||
European or Other | 2020 | 3462600 | ||||
European or Other | 2021 | 3473000 | ||||
European or Other | 2022 | 3483400 | ||||
European or Other | 2023 | 3464500 | 3482700 | 3493800 | 3503300 | 3515000 |
European or Other | 2024 | 3457100 | 3475400 | 3487800 | 3497900 | 3511800 |
European or Other | 2025 | 3451400 | 3472400 | 3487100 | 3498900 | 3517800 |
European or Other | 2026 | 3447100 | 3471200 | 3488700 | 3504300 | 3528500 |
European or Other | 2027 | 3441200 | 3470800 | 3491100 | 3508900 | 3537800 |
European or Other | 2028 | 3437000 | 3469500 | 3493600 | 3514900 | 3547900 |
European or Other | 2029 | 3433800 | 3469800 | 3495800 | 3519900 | 3555500 |
European or Other | 2030 | 3428400 | 3469000 | 3497700 | 3524300 | 3565500 |
European or Other | 2031 | 3425800 | 3467300 | 3499200 | 3528200 | 3571700 |
European or Other | 2032 | 3419400 | 3467000 | 3499800 | 3531100 | 3577500 |
European or Other | 2033 | 3414400 | 3463700 | 3499700 | 3533800 | 3582800 |
European or Other | 2034 | 3409500 | 3461200 | 3498800 | 3535900 | 3590400 |
European or Other | 2035 | 3402400 | 3456800 | 3497100 | 3535400 | 3594000 |
European or Other | 2036 | 3394600 | 3453100 | 3494800 | 3536900 | 3597200 |
European or Other | 2037 | 3386500 | 3449100 | 3491700 | 3535000 | 3602000 |
European or Other | 2038 | 3376000 | 3443800 | 3488100 | 3532100 | 3604800 |
European or Other | 2039 | 3368500 | 3439000 | 3483800 | 3530700 | 3605300 |
European or Other | 2040 | 3354500 | 3430300 | 3479000 | 3530300 | 3603900 |
European or Other | 2041 | 3345300 | 3422800 | 3473500 | 3527100 | 3602800 |
European or Other | 2042 | 3330100 | 3414900 | 3467500 | 3522900 | 3604000 |
European or Other | 2043 | 3318400 | 3405600 | 3460900 | 3520400 | 3604800 |
European or Other | 2044 | 3304400 | 3395100 | 3453700 | 3513500 | 3603300 |
European or Other | 2045 | 3290000 | 3386300 | 3445800 | 3508800 | 3605000 |
European or Other | 2046 | 3281900 | 3375000 | 3437200 | 3504600 | 3599500 |
European or Other | 2047 | 3263100 | 3364800 | 3428000 | 3496900 | 3600400 |
European or Other | 2048 | 3245100 | 3348300 | 3418100 | 3491100 | 3593500 |
Asian | 2001 | 272500 | ||||
Asian | 2002 | 298900 | ||||
Asian | 2003 | 325300 | ||||
Asian | 2004 | 351600 | ||||
Asian | 2005 | 378000 | ||||
Asian | 2006 | 404400 | ||||
Asian | 2007 | 424000 | ||||
Asian | 2008 | 443500 | ||||
Asian | 2009 | 463100 | ||||
Asian | 2010 | 482600 | ||||
Asian | 2011 | 502200 | ||||
Asian | 2012 | 521700 | ||||
Asian | 2013 | 541300 | ||||
Asian | 2014 | 587200 | ||||
Asian | 2015 | 633000 | ||||
Asian | 2016 | 678900 | ||||
Asian | 2017 | 724700 | ||||
Asian | 2018 | 770600 | ||||
Asian | 2019 | 811200 | ||||
Asian | 2020 | 851800 | ||||
Asian | 2021 | 892500 | ||||
Asian | 2022 | 933100 | ||||
Asian | 2023 | 956200 | 966800 | 973700 | 979100 | 986600 |
Asian | 2024 | 1043300 | 1055200 | 1063000 | 1069500 | 1078000 |
Asian | 2025 | 1080800 | 1095800 | 1107700 | 1117500 | 1131000 |
Asian | 2026 | 1116100 | 1137100 | 1152000 | 1166300 | 1187200 |
Asian | 2027 | 1149400 | 1176900 | 1195700 | 1212200 | 1238900 |
Asian | 2028 | 1187400 | 1217000 | 1239800 | 1259800 | 1291300 |
Asian | 2029 | 1225800 | 1258000 | 1284200 | 1307700 | 1341600 |
Asian | 2030 | 1264200 | 1300600 | 1329000 | 1355800 | 1394900 |
Asian | 2031 | 1301100 | 1343500 | 1374200 | 1404400 | 1446300 |
Asian | 2032 | 1341000 | 1384900 | 1419400 | 1451600 | 1497600 |
Asian | 2033 | 1380700 | 1427700 | 1464700 | 1497500 | 1548200 |
Asian | 2034 | 1420900 | 1470600 | 1510100 | 1545200 | 1598000 |
Asian | 2035 | 1459400 | 1512600 | 1555600 | 1593700 | 1649300 |
Asian | 2036 | 1503300 | 1555800 | 1601300 | 1641500 | 1703100 |
Asian | 2037 | 1540900 | 1599800 | 1647200 | 1690600 | 1754200 |
Asian | 2038 | 1580400 | 1643200 | 1693400 | 1737900 | 1809500 |
Asian | 2039 | 1619400 | 1687800 | 1739800 | 1787700 | 1860500 |
Asian | 2040 | 1662100 | 1732100 | 1786600 | 1839000 | 1911800 |
Asian | 2041 | 1703400 | 1774500 | 1833700 | 1889900 | 1968200 |
Asian | 2042 | 1744100 | 1817800 | 1881200 | 1939500 | 2021600 |
Asian | 2043 | 1785000 | 1862300 | 1929000 | 1989100 | 2074800 |
Asian | 2044 | 1827100 | 1910900 | 1977200 | 2040400 | 2128500 |
Asian | 2045 | 1866300 | 1953100 | 2025800 | 2092100 | 2184700 |
Asian | 2046 | 1904100 | 1999400 | 2074600 | 2145200 | 2240300 |
Asian | 2047 | 1947400 | 2043800 | 2123800 | 2196600 | 2297800 |
Asian | 2048 | 1987800 | 2088400 | 2173300 | 2250100 | 2358700 |
Ethnicity | Year | 5th percentile | 25th percentile | 50th percentile (median) | 75th percentile | 95th percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Indian | 2001 | 71200 | ||||
Indian | 2002 | 80800 | ||||
Indian | 2003 | 90400 | ||||
Indian | 2004 | 100000 | ||||
Indian | 2005 | 109600 | ||||
Indian | 2006 | 119200 | ||||
Indian | 2007 | 127700 | ||||
Indian | 2008 | 136100 | ||||
Indian | 2009 | 144600 | ||||
Indian | 2010 | 153000 | ||||
Indian | 2011 | 161500 | ||||
Indian | 2012 | 169900 | ||||
Indian | 2013 | 178400 | ||||
Indian | 2014 | 194900 | ||||
Indian | 2015 | 211300 | ||||
Indian | 2016 | 227800 | ||||
Indian | 2017 | 244300 | ||||
Indian | 2018 | 260800 | ||||
Indian | 2019 | 276200 | ||||
Indian | 2020 | 291700 | ||||
Indian | 2021 | 307100 | ||||
Indian | 2022 | 322600 | ||||
Indian | 2023 | 327400 | 333600 | 338000 | 340900 | 345700 |
Indian | 2024 | 359200 | 365800 | 370500 | 373900 | 378800 |
Indian | 2025 | 372000 | 380100 | 386300 | 391000 | 398300 |
Indian | 2026 | 384200 | 394800 | 403000 | 409700 | 420100 |
Indian | 2027 | 397300 | 409600 | 419800 | 428200 | 440800 |
Indian | 2028 | 410000 | 424600 | 436600 | 446300 | 461400 |
Indian | 2029 | 423100 | 440900 | 453300 | 464000 | 481900 |
Indian | 2030 | 436300 | 455600 | 469900 | 482800 | 503200 |
Indian | 2031 | 449200 | 470700 | 486500 | 500500 | 521700 |
Indian | 2032 | 462100 | 485400 | 502900 | 518300 | 541200 |
Indian | 2033 | 473700 | 500300 | 519300 | 535400 | 560800 |
Indian | 2034 | 488800 | 514400 | 535500 | 553400 | 580700 |
Indian | 2035 | 501500 | 531000 | 551700 | 569700 | 599500 |
Indian | 2036 | 512700 | 545100 | 568000 | 587800 | 619500 |
Indian | 2037 | 527900 | 559600 | 584300 | 605100 | 640800 |
Indian | 2038 | 541100 | 575000 | 600600 | 622700 | 659100 |
Indian | 2039 | 554300 | 588800 | 617100 | 640700 | 681000 |
Indian | 2040 | 568300 | 603600 | 633700 | 659100 | 701200 |
Indian | 2041 | 579800 | 618600 | 650400 | 678100 | 723000 |
Indian | 2042 | 594400 | 633600 | 667200 | 696300 | 744100 |
Indian | 2043 | 606200 | 649100 | 684300 | 715700 | 765100 |
Indian | 2044 | 621300 | 665400 | 701500 | 733500 | 788700 |
Indian | 2045 | 635000 | 679800 | 718900 | 751800 | 809100 |
Indian | 2046 | 648900 | 695700 | 736500 | 770900 | 833600 |
Indian | 2047 | 662100 | 712000 | 754400 | 791800 | 854400 |
Indian | 2048 | 677000 | 728700 | 772500 | 811400 | 876100 |
Samoan | 2001 | 129900 | ||||
Samoan | 2002 | 133700 | ||||
Samoan | 2003 | 137400 | ||||
Samoan | 2004 | 141200 | ||||
Samoan | 2005 | 144900 | ||||
Samoan | 2006 | 148700 | ||||
Samoan | 2007 | 151400 | ||||
Samoan | 2008 | 154100 | ||||
Samoan | 2009 | 156800 | ||||
Samoan | 2010 | 159600 | ||||
Samoan | 2011 | 162300 | ||||
Samoan | 2012 | 165000 | ||||
Samoan | 2013 | 167700 | ||||
Samoan | 2014 | 173200 | ||||
Samoan | 2015 | 178700 | ||||
Samoan | 2016 | 184200 | ||||
Samoan | 2017 | 189700 | ||||
Samoan | 2018 | 195100 | ||||
Samoan | 2019 | 200800 | ||||
Samoan | 2020 | 206400 | ||||
Samoan | 2021 | 212000 | ||||
Samoan | 2022 | 217600 | ||||
Samoan | 2023 | 216900 | 220700 | 223200 | 225200 | 227900 |
Samoan | 2024 | 221800 | 225600 | 228200 | 230300 | 233100 |
Samoan | 2025 | 226500 | 230500 | 233200 | 235400 | 238500 |
Samoan | 2026 | 231100 | 235300 | 238300 | 240800 | 244000 |
Samoan | 2027 | 235900 | 240200 | 243500 | 246100 | 249900 |
Samoan | 2028 | 240500 | 244900 | 248800 | 251700 | 256000 |
Samoan | 2029 | 245000 | 250100 | 254200 | 257400 | 262500 |
Samoan | 2030 | 249300 | 255000 | 259600 | 263300 | 269300 |
Samoan | 2031 | 253300 | 259700 | 265100 | 269300 | 276300 |
Samoan | 2032 | 257700 | 264700 | 270700 | 275700 | 283500 |
Samoan | 2033 | 261900 | 269700 | 276400 | 281900 | 291300 |
Samoan | 2034 | 265300 | 274700 | 282100 | 288700 | 299100 |
Samoan | 2035 | 268800 | 279600 | 287900 | 295200 | 307200 |
Samoan | 2036 | 272600 | 284600 | 293700 | 302100 | 315500 |
Samoan | 2037 | 275500 | 289500 | 299600 | 309200 | 324100 |
Samoan | 2038 | 278700 | 293900 | 305400 | 316100 | 332200 |
Samoan | 2039 | 281300 | 298900 | 311400 | 323000 | 341300 |
Samoan | 2040 | 284800 | 303400 | 317300 | 330200 | 350600 |
Samoan | 2041 | 287800 | 308100 | 323300 | 337400 | 359500 |
Samoan | 2042 | 290800 | 312800 | 329300 | 345100 | 368500 |
Samoan | 2043 | 293500 | 317900 | 335400 | 352500 | 377700 |
Samoan | 2044 | 297000 | 322900 | 341400 | 359800 | 386500 |
Samoan | 2045 | 299600 | 327300 | 347500 | 367100 | 396000 |
Samoan | 2046 | 302100 | 331900 | 353700 | 375100 | 406400 |
Samoan | 2047 | 304400 | 336500 | 359800 | 382200 | 416200 |
Samoan | 2048 | 306900 | 340900 | 366000 | 389800 | 425400 |
Ethnicity | Year | 5th percentile | 25th percentile | 50th percentile (median) | 75th percentile | 95th percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Māori | 2001 | 585900 | ||||
Māori | 2002 | 594900 | ||||
Māori | 2003 | 602900 | ||||
Māori | 2004 | 610700 | ||||
Māori | 2005 | 617600 | ||||
Māori | 2006 | 624300 | ||||
Māori | 2007 | 643600 | ||||
Māori | 2008 | 662700 | ||||
Māori | 2009 | 681000 | ||||
Māori | 2010 | 699200 | ||||
Māori | 2011 | 713900 | ||||
Māori | 2012 | 726400 | ||||
Māori | 2013 | 741500 | ||||
Māori | 2014 | 753800 | ||||
Māori | 2015 | 768700 | ||||
Māori | 2016 | 785500 | ||||
Māori | 2017 | 801700 | ||||
Māori | 2018 | 816500 | ||||
Māori | 2019 | 835400 | ||||
Māori | 2020 | 854400 | ||||
Māori | 2021 | 873300 | ||||
Māori | 2022 | 892300 | ||||
Māori | 2023 | 893700 | 904500 | 911200 | 915500 | 922600 |
Māori | 2024 | 902900 | 913800 | 921000 | 925600 | 933000 |
Māori | 2025 | 911000 | 923200 | 930700 | 935800 | 943300 |
Māori | 2026 | 924400 | 936600 | 944900 | 950800 | 959400 |
Māori | 2027 | 938000 | 951400 | 959800 | 966300 | 977000 |
Māori | 2028 | 952100 | 966100 | 975400 | 982600 | 994200 |
Māori | 2029 | 966400 | 980300 | 991100 | 999000 | 1011500 |
Māori | 2030 | 980000 | 995700 | 1007000 | 1016000 | 1029300 |
Māori | 2031 | 993300 | 1010400 | 1023000 | 1032800 | 1048700 |
Māori | 2032 | 1008500 | 1025700 | 1039200 | 1050100 | 1067600 |
Māori | 2033 | 1022600 | 1041000 | 1055500 | 1067500 | 1086900 |
Māori | 2034 | 1035900 | 1055800 | 1071800 | 1084800 | 1105600 |
Māori | 2035 | 1048700 | 1070800 | 1088300 | 1102900 | 1125900 |
Māori | 2036 | 1060600 | 1085900 | 1104800 | 1120300 | 1146500 |
Māori | 2037 | 1073700 | 1100600 | 1121400 | 1139100 | 1166200 |
Māori | 2038 | 1086300 | 1116000 | 1138000 | 1157400 | 1186700 |
Māori | 2039 | 1099500 | 1131000 | 1154700 | 1175300 | 1208400 |
Māori | 2040 | 1112400 | 1146300 | 1171400 | 1194400 | 1230400 |
Māori | 2041 | 1125000 | 1160700 | 1188100 | 1213000 | 1251700 |
Māori | 2042 | 1136000 | 1175600 | 1204800 | 1231900 | 1272900 |
Māori | 2043 | 1147600 | 1189200 | 1221500 | 1250800 | 1293700 |
Māori | 2044 | 1158900 | 1203800 | 1238100 | 1270200 | 1316100 |
Māori | 2045 | 1168900 | 1218500 | 1254600 | 1288300 | 1337300 |
Māori | 2046 | 1179300 | 1232100 | 1271000 | 1306700 | 1361000 |
Māori | 2047 | 1189500 | 1246400 | 1287300 | 1325500 | 1383700 |
Māori | 2048 | 1199500 | 1261200 | 1303500 | 1343400 | 1405700 |
Pacific | 2001 | 261800 | ||||
Pacific | 2002 | 269800 | ||||
Pacific | 2003 | 277700 | ||||
Pacific | 2004 | 285700 | ||||
Pacific | 2005 | 293600 | ||||
Pacific | 2006 | 301600 | ||||
Pacific | 2007 | 307700 | ||||
Pacific | 2008 | 313800 | ||||
Pacific | 2009 | 319900 | ||||
Pacific | 2010 | 326100 | ||||
Pacific | 2011 | 332200 | ||||
Pacific | 2012 | 338300 | ||||
Pacific | 2013 | 344400 | ||||
Pacific | 2014 | 357100 | ||||
Pacific | 2015 | 369700 | ||||
Pacific | 2016 | 382400 | ||||
Pacific | 2017 | 395000 | ||||
Pacific | 2018 | 407700 | ||||
Pacific | 2019 | 419000 | ||||
Pacific | 2020 | 430300 | ||||
Pacific | 2021 | 441600 | ||||
Pacific | 2022 | 452900 | ||||
Pacific | 2023 | 451600 | 459100 | 464200 | 467500 | 472800 |
Pacific | 2024 | 463300 | 470700 | 476200 | 479600 | 485000 |
Pacific | 2025 | 473700 | 481400 | 487300 | 491000 | 496800 |
Pacific | 2026 | 483000 | 491000 | 497600 | 501800 | 508100 |
Pacific | 2027 | 491700 | 500800 | 508000 | 512700 | 520100 |
Pacific | 2028 | 501000 | 510700 | 518400 | 523600 | 531700 |
Pacific | 2029 | 510200 | 520400 | 528800 | 534600 | 543800 |
Pacific | 2030 | 519200 | 530200 | 539300 | 545800 | 556300 |
Pacific | 2031 | 527100 | 540100 | 549800 | 556800 | 569300 |
Pacific | 2032 | 536100 | 550300 | 560500 | 568600 | 582200 |
Pacific | 2033 | 544600 | 560300 | 571300 | 580300 | 595600 |
Pacific | 2034 | 553000 | 570300 | 582200 | 592600 | 609300 |
Pacific | 2035 | 561000 | 579900 | 593200 | 604300 | 622900 |
Pacific | 2036 | 569100 | 589500 | 604400 | 616900 | 637400 |
Pacific | 2037 | 578000 | 599300 | 615600 | 629300 | 652400 |
Pacific | 2038 | 584900 | 609700 | 626900 | 642300 | 667500 |
Pacific | 2039 | 593100 | 619200 | 638300 | 654800 | 682300 |
Pacific | 2040 | 601400 | 628900 | 649800 | 668700 | 698200 |
Pacific | 2041 | 608500 | 638900 | 661300 | 681300 | 713900 |
Pacific | 2042 | 614600 | 648500 | 672900 | 695300 | 729800 |
Pacific | 2043 | 623200 | 658300 | 684600 | 708700 | 745100 |
Pacific | 2044 | 629800 | 668100 | 696200 | 722700 | 761200 |
Pacific | 2045 | 637000 | 677400 | 708000 | 735900 | 777100 |
Pacific | 2046 | 644700 | 687400 | 719700 | 749900 | 792600 |
Pacific | 2047 | 650700 | 696200 | 731500 | 763200 | 809500 |
Pacific | 2048 | 655500 | 706000 | 743400 | 777600 | 825700 |
Ethnicity | Year | 5th percentile | 25th percentile | 50th percentile (median) | 75th percentile | 95th percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Middle Eastern/Latin American/African | 2001 | 27600 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2002 | 29800 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2003 | 32000 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2004 | 34200 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2005 | 36400 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2006 | 38600 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2007 | 40700 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2008 | 42700 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2009 | 44800 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2010 | 46900 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2011 | 49000 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2012 | 51000 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2013 | 53100 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2014 | 57900 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2015 | 62600 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2016 | 67400 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2017 | 72200 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2018 | 77000 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2019 | 82300 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2020 | 87700 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2021 | 93000 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2022 | 98400 | ||||
Middle Eastern/Latin American/African | 2023 | 100500 | 102400 | 103700 | 104500 | 105700 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2024 | 107600 | 109600 | 111000 | 111900 | 113300 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2025 | 112600 | 115000 | 116900 | 118100 | 120200 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2026 | 115900 | 119200 | 121900 | 123500 | 126300 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2027 | 119800 | 123700 | 126800 | 128800 | 132500 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2028 | 123500 | 128300 | 131900 | 134300 | 138500 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2029 | 127700 | 132800 | 136900 | 139800 | 144800 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2030 | 131600 | 137600 | 142000 | 145300 | 150900 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2031 | 136100 | 142200 | 147100 | 150700 | 156600 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2032 | 140300 | 147000 | 152200 | 156100 | 163200 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2033 | 144400 | 151700 | 157500 | 161800 | 169100 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2034 | 149000 | 156700 | 162800 | 167500 | 175600 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2035 | 153000 | 161400 | 168200 | 173200 | 182100 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2036 | 157500 | 166400 | 173700 | 179300 | 188700 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2037 | 161700 | 171500 | 179200 | 185200 | 195600 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2038 | 165800 | 176700 | 184900 | 191500 | 202700 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2039 | 170100 | 182000 | 190700 | 197800 | 210200 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2040 | 174000 | 187200 | 196500 | 204300 | 217200 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2041 | 178600 | 192800 | 202400 | 210800 | 224400 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2042 | 183700 | 197900 | 208500 | 217600 | 232300 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2043 | 187900 | 203500 | 214600 | 224500 | 240000 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2044 | 192400 | 208700 | 220800 | 231500 | 247600 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2045 | 196700 | 213700 | 227100 | 238500 | 255500 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2046 | 201900 | 219100 | 233500 | 245500 | 263500 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2047 | 205600 | 224600 | 240000 | 252400 | 271500 |
Middle Eastern/Latin American/African | 2048 | 209300 | 229700 | 246600 | 259700 | 280000 |
Chinese | 2001 | 120400 | ||||
Chinese | 2002 | 130200 | ||||
Chinese | 2003 | 139900 | ||||
Chinese | 2004 | 149700 | ||||
Chinese | 2005 | 159400 | ||||
Chinese | 2006 | 169200 | ||||
Chinese | 2007 | 173200 | ||||
Chinese | 2008 | 177200 | ||||
Chinese | 2009 | 181200 | ||||
Chinese | 2010 | 185200 | ||||
Chinese | 2011 | 189200 | ||||
Chinese | 2012 | 193200 | ||||
Chinese | 2013 | 197200 | ||||
Chinese | 2014 | 211800 | ||||
Chinese | 2015 | 226400 | ||||
Chinese | 2016 | 240900 | ||||
Chinese | 2017 | 255500 | ||||
Chinese | 2018 | 270100 | ||||
Chinese | 2019 | 277700 | ||||
Chinese | 2020 | 285400 | ||||
Chinese | 2021 | 293000 | ||||
Chinese | 2022 | 300700 | ||||
Chinese | 2023 | 298100 | 304000 | 308300 | 311000 | 315500 |
Chinese | 2024 | 309100 | 315100 | 319600 | 322600 | 327100 |
Chinese | 2025 | 315900 | 322600 | 328000 | 331900 | 337900 |
Chinese | 2026 | 321400 | 330400 | 336600 | 341900 | 349400 |
Chinese | 2027 | 328100 | 338100 | 345500 | 351800 | 360700 |
Chinese | 2028 | 333900 | 346100 | 354400 | 361700 | 372300 |
Chinese | 2029 | 341200 | 354100 | 363500 | 371800 | 384000 |
Chinese | 2030 | 347100 | 362200 | 372600 | 381900 | 395600 |
Chinese | 2031 | 354400 | 370700 | 381700 | 391900 | 407500 |
Chinese | 2032 | 361400 | 378500 | 390900 | 402300 | 418900 |
Chinese | 2033 | 368400 | 386900 | 400000 | 412500 | 430600 |
Chinese | 2034 | 375400 | 394800 | 409000 | 422700 | 441400 |
Chinese | 2035 | 381600 | 402500 | 418000 | 432700 | 453200 |
Chinese | 2036 | 387300 | 410300 | 427100 | 441900 | 465400 |
Chinese | 2037 | 394400 | 419000 | 436100 | 452300 | 476300 |
Chinese | 2038 | 400600 | 426900 | 445100 | 462300 | 487000 |
Chinese | 2039 | 406500 | 435500 | 454100 | 472600 | 500100 |
Chinese | 2040 | 412500 | 443200 | 463200 | 482200 | 512800 |
Chinese | 2041 | 419200 | 451100 | 472300 | 492600 | 525200 |
Chinese | 2042 | 426500 | 459200 | 481500 | 503000 | 537400 |
Chinese | 2043 | 434200 | 467800 | 490700 | 514300 | 549300 |
Chinese | 2044 | 440800 | 475300 | 500000 | 523800 | 563700 |
Chinese | 2045 | 448100 | 482300 | 509400 | 534700 | 576400 |
Chinese | 2046 | 455600 | 490600 | 518800 | 546000 | 589400 |
Chinese | 2047 | 460800 | 498500 | 528200 | 557300 | 602700 |
Chinese | 2048 | 467100 | 506100 | 537700 | 568600 | 615200 |
Ethnicity | Year | 5th percentile | 25th percentile | 50th percentile (median) | 75th percentile | 95th percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Total New Zealand | 2001 | 34.7 | ||||
Total New Zealand | 2002 | 34.8 | ||||
Total New Zealand | 2003 | 35 | ||||
Total New Zealand | 2004 | 35.2 | ||||
Total New Zealand | 2005 | 35.5 | ||||
Total New Zealand | 2006 | 35.8 | ||||
Total New Zealand | 2007 | 36.1 | ||||
Total New Zealand | 2008 | 36.4 | ||||
Total New Zealand | 2009 | 36.7 | ||||
Total New Zealand | 2010 | 36.9 | ||||
Total New Zealand | 2011 | 37.1 | ||||
