| Year | Very high migration | Very high fertility | 50th percentile | Very low fertility | No migration |
| 2024 | 5290100 | 5290100 | 5290100 | 5290100 | 5290100 |
| 2025 | 5336700 | 5337700 | 5336700 | 5332900 | 5311400 |
| 2026 | 5407900 | 5392200 | 5387700 | 5378100 | 5331400 |
| 2027 | 5503900 | 5450800 | 5440600 | 5423100 | 5350200 |
| 2028 | 5625100 | 5512700 | 5494800 | 5467500 | 5367500 |
| 2029 | 5746600 | 5577200 | 5549600 | 5510900 | 5383300 |
| 2030 | 5868200 | 5643700 | 5604700 | 5553000 | 5397600 |
| 2031 | 5990000 | 5711400 | 5659500 | 5593300 | 5410500 |
| 2032 | 6112000 | 5780000 | 5713700 | 5631700 | 5421900 |
| 2033 | 6234100 | 5849300 | 5767300 | 5668400 | 5431900 |
| 2034 | 6356400 | 5919400 | 5820500 | 5703600 | 5440700 |
| 2035 | 6478900 | 5990000 | 5873200 | 5737300 | 5448200 |
| 2036 | 6601700 | 6061200 | 5925600 | 5769900 | 5454600 |
| 2037 | 6724600 | 6132900 | 5977600 | 5801400 | 5460000 |
| 2038 | 6847800 | 6205000 | 6029400 | 5832100 | 5464400 |
| 2039 | 6971200 | 6277400 | 6080900 | 5862100 | 5467800 |
| 2040 | 7094800 | 6349900 | 6132100 | 5891600 | 5470400 |
| 2041 | 7218500 | 6422400 | 6183200 | 5920700 | 5472000 |
| 2042 | 7342300 | 6494900 | 6233900 | 5949500 | 5472700 |
| 2043 | 7466100 | 6567200 | 6284400 | 5977800 | 5472400 |
| 2044 | 7589800 | 6639300 | 6334500 | 6005700 | 5471100 |
| 2045 | 7713400 | 6711200 | 6384200 | 6033100 | 5468700 |
| 2046 | 7836800 | 6782800 | 6433500 | 6060000 | 5465200 |
| 2047 | 7959900 | 6854000 | 6482200 | 6086200 | 5460500 |
| 2048 | 8082700 | 6924800 | 6530400 | 6111900 | 5454600 |
| 2049 | 8205100 | 6995300 | 6578000 | 6136800 | 5447600 |
| 2050 | 8327100 | 7065500 | 6625000 | 6161000 | 5439300 |
| 2051 | 8448700 | 7135400 | 6671500 | 6184400 | 5429800 |
| 2052 | 8569900 | 7205100 | 6717300 | 6207100 | 5419100 |
| 2053 | 8690800 | 7274800 | 6762700 | 6229100 | 5407400 |
| 2054 | 8811300 | 7344600 | 6807500 | 6250200 | 5394500 |
| 2055 | 8931600 | 7414700 | 6852000 | 6270600 | 5380700 |
| 2056 | 9051600 | 7485200 | 6896100 | 6290200 | 5365900 |
| 2057 | 9171500 | 7556400 | 6939900 | 6309000 | 5350300 |
| 2058 | 9291200 | 7628400 | 6983500 | 6327100 | 5333800 |
| 2059 | 9410900 | 7701400 | 7027000 | 6344500 | 5316600 |
| 2060 | 9530600 | 7775500 | 7070400 | 6361200 | 5298700 |
| 2061 | 9650300 | 7850900 | 7113700 | 6377200 | 5280200 |
| 2062 | 9770000 | 7927500 | 7157000 | 6392600 | 5261000 |
| 2063 | 9889800 | 8005500 | 7200400 | 6407300 | 5241200 |
| 2064 | 10009600 | 8084800 | 7243800 | 6421500 | 5220900 |
| 2065 | 10129400 | 8165300 | 7287300 | 6435200 | 5200100 |
| 2066 | 10249200 | 8247100 | 7330800 | 6448400 | 5178700 |
| 2067 | 10368900 | 8330000 | 7374400 | 6461000 | 5156900 |
| 2068 | 10488500 | 8413900 | 7417900 | 6473200 | 5134500 |
| 2069 | 10607700 | 8498700 | 7461400 | 6484900 | 5111500 |
| 2070 | 10726500 | 8584000 | 7504700 | 6496000 | 5088000 |
| 2071 | 10844800 | 8669900 | 7547700 | 6506500 | 5063800 |
| 2072 | 10962300 | 8756000 | 7590400 | 6516200 | 5038900 |
| 2073 | 11078900 | 8842300 | 7632600 | 6525300 | 5013200 |
| 2074 | 11194400 | 8928500 | 7674100 | 6533400 | 4986700 |
| 2075 | 11308700 | 9014500 | 7715100 | 6540700 | 4959300 |
| 2076 | 11421700 | 9100300 | 7755300 | 6547100 | 4931100 |
| 2077 | 11533300 | 9185700 | 7794700 | 6552500 | 4901900 |
| 2078 | 11643500 | 9270700 | 7833300 | 6556900 | 4871900 |
/Stats NZ Public Release. This material from the originating organization/author(s) might be of the point-in-time nature, and edited for clarity, style and length. Mirage.News does not take institutional positions or sides, and all views, positions, and conclusions expressed herein are solely those of the author(s).View in full here.