Imports of electrical and mechanical machinery and equipment were valued at $19.9 billion in the year ended January 2026, according to figures released by Stats NZ today.
"Electrical and mechanical machinery made up almost one-quarter of New Zealand's total imports in year ended January 2026," international accounts spokesperson Viki Ward said.
"Long term, we have seen the total value of electrical and mechanical machinery and equipment imports increase, with imports from China having an annual increase of $837 million for the year ended January 2026."
Mechanical machinery and equipment include things such as jet engines, turbines, and computers. Electrical machinery and equipment include things such as phones, transformers, and insulations materials.
| Year ended | Mechanical | Electrical |
| Jan-11 | 5299084822 | 3741600814 |
| Feb-11 | 5356186648 | 3765573314 |
| Mar-11 | 5388443532 | 3812568130 |
| Apr-11 | 5410985406 | 3850042939 |
| May-11 | 5454381346 | 3917521314 |
| Jun-11 | 5487011588 | 3930333638 |
| Jul-11 | 5492390840 | 3979309555 |
| Aug-11 | 5561880182 | 4006665740 |
| Sept-11 | 5585883946 | 3997470929 |
| Oct-11 | 5637345495 | 3988244216 |
| Nov-11 | 5660607302 | 4046089652 |
| Dec-11 | 5653843735 | 4060428240 |
| Jan-12 | 5645278161 | 4030525241 |
| Feb-12 | 5719349000 | 4019246646 |
| Mar-12 | 5732090033 | 3998128865 |
| Apr-12 | 5853826225 | 4004876176 |
| May-12 | 5982191294 | 3982626869 |
| Jun-12 | 6071201597 | 3987939977 |
| Jul-12 | 6126065625 | 3964899567 |
| Aug-12 | 6104174626 | 3954561442 |
| Sept-12 | 6042690549 | 3954346773 |
| Oct-12 | 6022561149 | 3994984256 |
| Nov-12 | 6066225086 | 3929026764 |
| Dec-12 | 6059159505 | 3898826682 |
| Jan-13 | 6114043950 | 3910202749 |
| Feb-13 | 6053164957 | 3927620498 |
| Mar-13 | 5999104330 | 3905564117 |
| Apr-13 | 5881510583 | 3913307052 |
| May-13 | 5796419443 | 3911623362 |
| Jun-13 | 5707471249 | 3877207699 |
| Jul-13 | 5810017880 | 3879169740 |
| Aug-13 | 5868809557 | 3872956034 |
| Sept-13 | 5931264908 | 3879309148 |
| Oct-13 | 5988507557 | 3846400959 |
| Nov-13 | 6017014936 | 3843391783 |
| Dec-13 | 6058469308 | 3842354874 |
| Jan-14 | 6094173286 | 3841404607 |
| Feb-14 | 6122685595 | 3832454568 |
| Mar-14 | 6167617260 | 3864473144 |
| Apr-14 | 6214523565 | 3875430407 |
| May-14 | 6295978953 | 3868965960 |
| Jun-14 | 6320784454 | 3855850146 |
| Jul-14 | 6282541145 | 3817578545 |
| Aug-14 | 6223463881 | 3783149810 |
| Sept-14 | 6301517273 | 3803245792 |
| Oct-14 | 6323345719 | 3823746337 |
| Nov-14 | 6304617068 | 3820530919 |
| Dec-14 | 6386651912 | 3869521683 |
| Jan-15 | 6348583091 | 3872424373 |
| Feb-15 | 6401813076 | 3915033916 |
| Mar-15 | 6471104161 | 3933535407 |
| Apr-15 | 6507266625 | 3930418518 |
| May-15 | 6434757907 | 3944935537 |
| Jun-15 | 6571082894 | 4032293480 |
| Jul-15 | 6589546217 | 4118423980 |
| Aug-15 | 6690987867 | 4192868230 |
| Sept-15 | 6756353567 | 4284257730 |
| Oct-15 | 6875139200 | 4326315160 |
| Nov-15 | 6949555363 | 4400376565 |
| Dec-15 | 6961341390 | 4421645482 |
| Jan-16 | 6983046462 | 4446941455 |
| Feb-16 | 6979799142 | 4474389221 |
| Mar-16 | 6979167970 | 4496218178 |
| Apr-16 | 7002805038 | 4517624873 |
| May-16 | 7067943919 | 4562993851 |
| Jun-16 | 7000748155 | 4544443309 |
| Jul-16 | 6947966811 | 4494409231 |
| Aug-16 | 6992825627 | 4471054280 |
| Sept-16 | 6942006558 | 4410462125 |
| Oct-16 | 6832742310 | 4371710702 |
| Nov-16 | 6777195746 | 4339831746 |
| Dec-16 | 6841001954 | 4328790369 |
| Jan-17 | 6892655890 | 4372469051 |
| Feb-17 | 6963647923 | 4345695545 |
| Mar-17 | 7051943335 | 4340017489 |
| Apr-17 | 7096210244 | 4373526282 |
| May-17 | 7165290872 | 4408703812 |
| Jun-17 | 7262840311 | 4420815029 |
| Jul-17 | 7357774986 | 4440393885 |
| Aug-17 | 7438581116 | 4478451708 |
| Sept-17 | 7555003905 | 4512893357 |
| Oct-17 | 7748381736 | 4565848393 |
| Nov-17 | 8015775744 | 4675484609 |
| Dec-17 | 8153150399 | 4732756726 |
| Jan-18 | 8272221151 | 4782116610 |
| Feb-18 | 8328402722 | 4817795286 |
| Mar-18 | 8388867116 | 4849441912 |
| Apr-18 | 8493191527 | 4841219065 |
| May-18 | 8591498072 | 4885958852 |
| Jun-18 | 8641944844 | 4918788951 |
| Jul-18 | 8747268995 | 4977019768 |
| Aug-18 | 8782313123 | 5017168885 |
| Sept-18 | 8751006604 | 5084956361 |
| Oct-18 | 8836874458 | 5175982034 |
| Nov-18 | 8780421039 | 5202612113 |
| Dec-18 | 8728749495 | 5171805410 |
| Jan-19 | 8807170242 | 5142870393 |
| Feb-19 | 8874265135 | 5176255521 |
| Mar-19 | 8832440565 | 5219504182 |
| Apr-19 | 8836390923 | 5303005300 |
| May-19 | 8869315027 | 5284300917 |
| Jun-19 | 8830175008 | 5300051400 |
| Jul-19 | 8909183455 | 5335475675 |
| Aug-19 | 8958228641 | 5354305631 |
| Sept-19 | 9088354604 | 5377663267 |
| Oct-19 | 9168471659 | 5413679448 |
| Nov-19 | 9306809075 | 5407244223 |
| Dec-19 | 9302744322 | 5450055665 |
| Jan-20 | 9330847289 | 5471128209 |
| Feb-20 | 9337951791 | 5488243024 |
| Mar-20 | 9407357896 | 5457542295 |
| Apr-20 | 9321651370 | 5310274134 |
| May-20 | 9127688608 | 5303991794 |
| Jun-20 | 9056833365 | 5337174729 |
| Jul-20 | 8922919659 | 5360686856 |
| Aug-20 | 8805039870 | 5389515496 |
| Sept-20 | 8690683758 | 5330439457 |
| Oct-20 | 8395289436 | 5229994031 |
| Nov-20 | 8155904853 | 5272385162 |
| Dec-20 | 8177136003 | 5363322026 |
| Jan-21 | 8054399233 | 5453775815 |
| Feb-21 | 7934024502 | 5452060099 |
| Mar-21 | 8039296154 | 5567611521 |
| Apr-21 | 8154190782 | 5706476226 |
| May-21 | 8346817360 | 5769518108 |
| Jun-21 | 8564418574 | 5801204963 |
| Jul-21 | 8735687472 | 5841102974 |
| Aug-21 | 8956393381 | 5921281739 |
| Sept-21 | 9145556533 | 6051728915 |
| Oct-21 | 9424031568 | 6112545461 |
| Nov-21 | 9666420259 | 6188075774 |
| Dec-21 | 9864939580 | 6306680519 |
| Jan-22 | 10073534116 | 6352059181 |
| Feb-22 | 10250810710 | 6494965399 |
| Mar-22 | 10406637513 | 6582152038 |
| Apr-22 | 10511856896 | 6630536874 |
| May-22 | 10629904869 | 6750306365 |
| Jun-22 | 10800070946 | 6828936731 |
| Jul-22 | 10964113206 | 6959392102 |
| Aug-22 | 11035403256 | 7053020541 |
| Sept-22 | 11120708712 | 7199955346 |
| Oct-22 | 11350718964 | 7442682194 |
| Nov-22 | 11484372620 | 7532056831 |
| Dec-22 | 11475513453 | 7520296023 |
| Jan-23 | 11442103359 | 7627346404 |
| Feb-23 | 11573911463 | 7612580048 |
| Mar-23 | 11502259805 | 7704561309 |
| Apr-23 | 11593924978 | 7791765953 |
| May-23 | 11734909555 | 7803703284 |
| Jun-23 | 11637825257 | 7795835167 |
| Jul-23 | 11525362493 | 7709504911 |
| Aug-23 | 11616162014 | 7712924692 |
| Sept-23 | 11507485375 | 7642447983 |
| Oct-23 | 11370954841 | 7510360945 |
| Nov-23 | 11268693681 | 7492529113 |
| Dec-23 | 11132063532 | 7368760703 |
| Jan-24 | 11015461103 | 7310375153 |
| Feb-24 | 10902849200 | 7340833210 |
| Mar-24 | 10813742165 | 7177387312 |
| Apr-24 | 10682831308 | 7199008054 |
| May-24 | 10636407935 | 7129457316 |
| Jun-24 | 10606362823 | 7085191769 |
| Jul-24 | 10629936383 | 7154527994 |
| Aug-24 | 10591579699 | 7082358660 |
| Sept-24 | 10683256605 | 7102904740 |
| Oct-24 | 10666807069 | 7116348122 |
| Nov-24 | 10642740270 | 7171474937 |
| Dec-24 | 10862924836 | 7187525621 |
| Jan-25 | 11137980560 | 7218484273 |
| Feb-25 | 11244466963 | 7188394805 |
| Mar-25 | 11324268623 | 7327009266 |
| Apr-25 | 11450319777 | 7293429508 |
| May-25 | 11408279089 | 7319900581 |
| Jun-25 | 11392926367 | 7396454970 |
| Jul-25 | 11561355629 | 7430400682 |
| Aug-25 | 11548075624 | 7506294104 |
| Sept-25 | 11610558929 | 7534041683 |
| Oct-25 | 11801786429 | 7708094506 |
| Nov-25 | 11916883874 | 7627023091 |
| Dec-25 | 11978940021 | 7838472019 |
| Jan-26 | 11996930241 | 7888444596 |
Phone imports valued at $1.2 billion
The value of phones imported was reported at $1.2 billion for the year ended January 2026. In the year ended January 2011, phone imports were valued at $371 million.
| Year ended | Value |
| Jan-11 | 371066277 |
| Feb-11 | 381753132 |
| Mar-11 | 392517018 |
| Apr-11 | 409857872 |
| May-11 | 420559496 |
| Jun-11 | 418089684 |
| Jul-11 | 432316123 |
| Aug-11 | 430859662 |
| Sept-11 | 423954107 |
| Oct-11 | 405188008 |
| Nov-11 | 443408034 |
| Dec-11 | 478106885 |
| Jan-12 | 480142544 |
| Feb-12 | 488195370 |
| Mar-12 | 483864651 |
| Apr-12 | 485683772 |
| May-12 | 506576898 |
| Jun-12 | 528390857 |
| Jul-12 | 551633352 |
| Aug-12 | 556880764 |
| Sept-12 | 578224536 |
| Oct-12 | 606813039 |
| Nov-12 | 597060621 |
| Dec-12 | 554912142 |
| Jan-13 | 562197556 |
| Feb-13 | 565408199 |
| Mar-13 | 578695063 |
| Apr-13 | 591636878 |
| May-13 | 596789779 |
| Jun-13 | 586052727 |
| Jul-13 | 586707235 |
| Aug-13 | 591995996 |
| Sept-13 | 591760991 |
| Oct-13 | 600707496 |
| Nov-13 | 609533269 |
| Dec-13 | 632276949 |
| Jan-14 | 649022513 |
| Feb-14 | 647712075 |
| Mar-14 | 634147137 |
| Apr-14 | 638528332 |
| May-14 | 637579108 |
| Jun-14 | 631511330 |
| Jul-14 | 610353603 |
| Aug-14 | 597688084 |
| Sept-14 | 610906971 |
| Oct-14 | 617337318 |
| Nov-14 | 617960486 |
| Dec-14 | 637299147 |
| Jan-15 | 628584377 |
| Feb-15 | 637452769 |
| Mar-15 | 660428282 |
| Apr-15 | 675230743 |
| May-15 | 686763944 |
| Jun-15 | 710229700 |
| Jul-15 | 728037289 |
| Aug-15 | 744410249 |
| Sept-15 | 786683217 |
| Oct-15 | 809423169 |
| Nov-15 | 825627403 |
| Dec-15 | 817214109 |
| Jan-16 | 828413577 |
| Feb-16 | 847293490 |
| Mar-16 | 867896956 |
| Apr-16 | 858641328 |
| May-16 | 867993309 |
| Jun-16 | 871652342 |
| Jul-16 | 872816031 |
| Aug-16 | 875100571 |
| Sept-16 | 841789791 |
| Oct-16 | 826265280 |
| Nov-16 | 828538852 |
| Dec-16 | 833858367 |
| Jan-17 | 849519180 |
| Feb-17 | 837728187 |
| Mar-17 | 812975143 |
| Apr-17 | 848421680 |
| May-17 | 870951839 |
| Jun-17 | 859988741 |
| Jul-17 | 861079817 |
| Aug-17 | 852871515 |
| Sept-17 | 849900143 |
| Oct-17 | 856454250 |
| Nov-17 | 887398228 |
| Dec-17 | 908751258 |
| Jan-18 | 930749685 |
| Feb-18 | 935407367 |
| Mar-18 | 964862776 |
| Apr-18 | 954825229 |
| May-18 | 949938290 |
| Jun-18 | 969472753 |
| Jul-18 | 980896747 |
| Aug-18 | 995273888 |
| Sept-18 | 1046511438 |
| Oct-18 | 1096560608 |
| Nov-18 | 1102163889 |
| Dec-18 | 1070289258 |
| Jan-19 | 1032334701 |
| Feb-19 | 1033150706 |
| Mar-19 | 1048044396 |
| Apr-19 | 1047742998 |
| May-19 | 1027186530 |
| Jun-19 | 1018756082 |
| Jul-19 | 1011583726 |
| Aug-19 | 1015236629 |
| Sept-19 | 972614410 |
| Oct-19 | 960659151 |
| Nov-19 | 958085030 |
| Dec-19 | 981046412 |
| Jan-20 | 990854808 |
| Feb-20 | 986079898 |
| Mar-20 | 979724133 |
| Apr-20 | 942394991 |
| May-20 | 931520795 |
| Jun-20 | 959091011 |
| Jul-20 | 982867721 |
| Aug-20 | 1002328439 |
| Sept-20 | 965766636 |
| Oct-20 | 912882574 |
| Nov-20 | 958548212 |
| Dec-20 | 974816427 |
| Jan-21 | 1011690162 |
| Feb-21 | 1018429338 |
| Mar-21 | 1022694069 |
| Apr-21 | 1042748832 |
| May-21 | 1053271555 |
| Jun-21 | 1019643149 |
| Jul-21 | 1003960479 |
| Aug-21 | 989070920 |
| Sept-21 | 1049307406 |
| Oct-21 | 1052682541 |
| Nov-21 | 1014076153 |
| Dec-21 | 1054044408 |
| Jan-22 | 1051936685 |
| Feb-22 | 1073368789 |
| Mar-22 | 1089116020 |
| Apr-22 | 1113086602 |
| May-22 | 1146709881 |
| Jun-22 | 1154977325 |
| Jul-22 | 1147054367 |
| Aug-22 | 1160162989 |
| Sept-22 | 1172453400 |
| Oct-22 | 1245950759 |
| Nov-22 | 1217710591 |
| Dec-22 | 1167913820 |
| Jan-23 | 1217844386 |
| Feb-23 | 1208591921 |
| Mar-23 | 1194295633 |
| Apr-23 | 1190577639 |
| May-23 | 1152741797 |
| Jun-23 | 1137624588 |
| Jul-23 | 1164141770 |
| Aug-23 | 1152396987 |
| Sept-23 | 1155676847 |
| Oct-23 | 1129218465 |
| Nov-23 | 1194959497 |
| Dec-23 | 1159725901 |
| Jan-24 | 1129115233 |
| Feb-24 | 1138358379 |
| Mar-24 | 1109284138 |
| Apr-24 | 1122526158 |
| May-24 | 1113190349 |
| Jun-24 | 1111398008 |
| Jul-24 | 1108801434 |
| Aug-24 | 1098990297 |
| Sept-24 | 1092724869 |
| Oct-24 | 1090452135 |
| Nov-24 | 1108039346 |
| Dec-24 | 1123507966 |
| Jan-25 | 1122583598 |
| Feb-25 | 1109782643 |
| Mar-25 | 1130626541 |
| Apr-25 | 1106524498 |
| May-25 | 1125090562 |
| Jun-25 | 1150998117 |
| Jul-25 | 1155289738 |
| Aug-25 | 1152303157 |
| Sept-25 | 1162064037 |
| Oct-25 | 1199772763 |
| Nov-25 | 1142757700 |
| Dec-25 | 1191332678 |
| Jan-26 | 1152318203 |
While it remains that most phone imports are from China, New Zealand has also increased its imports from Viet Nam.
Imports from Viet Nam have increased from $8.7 million for the year ended January 2011 to $272 million for the year ended January 2026.
Imports to New Zealand from other countries, such as South Korea, Taiwan, and the EU, have decreased in value ($).
2011 |
2016 |
2021 |
2026 |
|
China |
$251,074,895 |
$609,414,127 |
$736,871,275 |
$861,814,057 |
Viet Nam |
$8,700,731 |
$170,561,919 |
$240,375,491 |
$272,081,324 |
Australia |
$3,954,739 |
$13,834,757 |
$4,630,979 |
$5,972,711 |
USA |
$1,617,867 |
$1,720,309 |
$2,885,889 |
$2,091,325 |
South Korea |
$40,859,296 |
$9,063,333 |
$9,758,079 |
$1,553,552 |
India |
$203,884 |
$19,911 |
$1,193,306 |
$1,524,555 |
Malaysia |
$6,074,20 |
$1,768,385 |
$1,353,270 |
$1,025,084 |
Taiwan |
$10,954,682 |
$5,417,178 |
$164,301 |
$874,860 |
EU |
$21,440,480 |
$6,584,529 |
$2,474,831 |
$1,427,260 |
Rest of countries |
$26,185,502 |
$10,029,129 |
$11,982,741 |
$3,953,475 |
Countries are ordered by their 2026 imports values. |
||||
Computers and parts imports valued at $1.9 billion
For the year ended January 2026, computers and parts imports (including tablets) were valued at $1.9 billion. For the year ended January 2011, computers and parts imports were valued at $1.1 billion.
| Year ended | Value |
| Jan-11 | 1110010777 |
| Feb-11 | 1105080961 |
| Mar-11 | 1117843829 |
| Apr-11 | 1130019687 |
| May-11 | 1119806863 |
| Jun-11 | 1111700258 |
| Jul-11 | 1125303005 |
| Aug-11 | 1116535308 |
| Sept-11 | 1120207065 |
| Oct-11 | 1118938028 |
| Nov-11 | 1134520186 |
| Dec-11 | 1135339052 |
| Jan-12 | 1150247213 |
| Feb-12 | 1151793813 |
| Mar-12 | 1136286700 |
| Apr-12 | 1136666729 |
| May-12 | 1140705020 |
| Jun-12 | 1161030344 |
| Jul-12 | 1139284145 |
| Aug-12 | 1131259180 |
| Sept-12 | 1127857283 |
| Oct-12 | 1144660208 |
| Nov-12 | 1167855502 |
| Dec-12 | 1199879954 |
| Jan-13 | 1208103003 |
| Feb-13 | 1226135149 |
| Mar-13 | 1231616452 |
| Apr-13 | 1214833899 |
| May-13 | 1222409888 |
| Jun-13 | 1202009167 |
| Jul-13 | 1212816590 |
| Aug-13 | 1217359450 |
| Sept-13 | 1238796029 |
| Oct-13 | 1219233855 |
| Nov-13 | 1210965730 |
| Dec-13 | 1207409280 |
| Jan-14 | 1201243798 |
| Feb-14 | 1183620550 |
| Mar-14 | 1182903573 |
| Apr-14 | 1174602894 |
| May-14 | 1174206078 |
| Jun-14 | 1168483354 |
| Jul-14 | 1153910385 |
| Aug-14 | 1150219328 |
| Sept-14 | 1145029671 |
| Oct-14 | 1149730642 |
| Nov-14 | 1151954792 |
| Dec-14 | 1168929959 |
| Jan-15 | 1168311922 |
| Feb-15 | 1165410012 |
| Mar-15 | 1175758097 |
| Apr-15 | 1197374066 |
| May-15 | 1196159060 |
| Jun-15 | 1218898829 |
| Jul-15 | 1248804767 |
| Aug-15 | 1270070975 |
| Sept-15 | 1309702465 |
| Oct-15 | 1326130962 |
| Nov-15 | 1327963136 |
| Dec-15 | 1298515405 |
| Jan-16 | 1291022706 |
| Feb-16 | 1289485829 |
| Mar-16 | 1265808988 |
| Apr-16 | 1244666329 |
| May-16 | 1223469582 |
| Jun-16 | 1199053684 |
| Jul-16 | 1169258449 |
| Aug-16 | 1149971342 |
| Sept-16 | 1105065050 |
| Oct-16 | 1095068487 |
| Nov-16 | 1088533004 |
| Dec-16 | 1105042575 |
| Jan-17 | 1124627223 |
| Feb-17 | 1141497889 |
| Mar-17 | 1155556102 |
| Apr-17 | 1180436123 |
| May-17 | 1182465530 |
| Jun-17 | 1211259876 |
| Jul-17 | 1224585413 |
| Aug-17 | 1231362002 |
| Sept-17 | 1243305616 |
| Oct-17 | 1269604910 |
| Nov-17 | 1290599371 |
| Dec-17 | 1285683870 |
| Jan-18 | 1283184190 |
| Feb-18 | 1288331890 |
| Mar-18 | 1304224165 |
| Apr-18 | 1313148082 |
| May-18 | 1336818974 |
| Jun-18 | 1329652276 |
| Jul-18 | 1341289244 |
| Aug-18 | 1356053716 |
| Sept-18 | 1352652451 |
| Oct-18 | 1350408782 |
| Nov-18 | 1349174184 |
| Dec-18 | 1359080249 |
| Jan-19 | 1405421850 |
| Feb-19 | 1384325527 |
| Mar-19 | 1371811768 |
| Apr-19 | 1376386485 |
| May-19 | 1376284112 |
| Jun-19 | 1377931130 |
| Jul-19 | 1381944232 |
| Aug-19 | 1373992679 |
| Sept-19 | 1392481061 |
| Oct-19 | 1409942809 |
| Nov-19 | 1414000552 |
| Dec-19 | 1418609452 |
| Jan-20 | 1387476825 |
| Feb-20 | 1373415066 |
| Mar-20 | 1396487391 |
| Apr-20 | 1443985402 |
| May-20 | 1459258576 |
| Jun-20 | 1457341140 |
| Jul-20 | 1477592549 |
| Aug-20 | 1493891607 |
| Sept-20 | 1524712088 |
| Oct-20 | 1493330049 |
| Nov-20 | 1486353276 |
| Dec-20 | 1484895508 |
| Jan-21 | 1484175124 |
| Feb-21 | 1509041920 |
| Mar-21 | 1500804937 |
| Apr-21 | 1457621234 |
| May-21 | 1451570943 |
| Jun-21 | 1476466560 |
| Jul-21 | 1487430926 |
| Aug-21 | 1514477671 |
| Sept-21 | 1518236193 |
| Oct-21 | 1564475618 |
| Nov-21 | 1592901197 |
| Dec-21 | 1628939838 |
| Jan-22 | 1689569303 |
| Feb-22 | 1719667848 |
| Mar-22 | 1755963373 |
| Apr-22 | 1749944119 |
| May-22 | 1766699182 |
| Jun-22 | 1776780609 |
| Jul-22 | 1755250081 |
| Aug-22 | 1747022661 |
| Sept-22 | 1722367114 |
| Oct-22 | 1743406116 |
| Nov-22 | 1745475489 |
| Dec-22 | 1698874542 |
| Jan-23 | 1650511824 |
| Feb-23 | 1622733096 |
| Mar-23 | 1583564195 |
| Apr-23 | 1583883680 |
| May-23 | 1563395741 |
| Jun-23 | 1532494277 |
| Jul-23 | 1523767863 |
| Aug-23 | 1505320801 |
| Sept-23 | 1477585228 |
| Oct-23 | 1444234674 |
| Nov-23 | 1512424145 |
| Dec-23 | 1530330867 |
| Jan-24 | 1513747939 |
| Feb-24 | 1511355490 |
| Mar-24 | 1531198683 |
| Apr-24 | 1544952281 |
| May-24 | 1567157187 |
| Jun-24 | 1571186643 |
| Jul-24 | 1623291228 |
| Aug-24 | 1616766653 |
| Sept-24 | 1646884383 |
| Oct-24 | 1662041610 |
| Nov-24 | 1584808991 |
| Dec-24 | 1691477658 |
| Jan-25 | 1722487077 |
| Feb-25 | 1770368825 |
| Mar-25 | 1792137325 |
| Apr-25 | 1805088308 |
| May-25 | 1806048642 |
| Jun-25 | 1835915194 |
| Jul-25 | 1824156307 |
| Aug-25 | 1838345004 |
| Sept-25 | 1870656443 |
| Oct-25 | 1889154889 |
| Nov-25 | 1885860663 |
| Dec-25 | 1826132784 |
| Jan-26 | 1868332030 |
In the year ended January 2026, China supplied 66 percent of New Zealand's computers and parts imports by value ($), followed by Malaysia at 7.0 percent, the United States at 6.7 percent, Singapore at 5.0 percent, and Viet Nam at 4.5 percent.
Imports to New Zealand from other countries, such as Australia, Japan, and Thailand, have seen long-term falls in value ($).
2011 |
2016 |
2021 |
2026 |
|
China |
$677,829,757 |
$831,577,563 |
$1,158,203,019 |
$1,230,467,245 |
Malaysia |
$78,073,901 |
$40,999,144 |
$35,887,235 |
$131,665,823 |
USA |
$65,177,867 |
$78,309,295 |
$45,542,017 |
$124,517,571 |
Singapore |
$51,661,647 |
$81,193,719 |
$60,920,052 |
$92,652,502 |
Viet Nam |
$495,096 |
$26,680,994 |
$19,716,876 |
$83,567,470 |
EU |
$31,481,056 |
$42,571,837 |
$25,515,201 |
$83,156,960 |
Australia |
$76,951,519 |
$80,828,888 |
$32,717,847 |
$33,769,690 |
Taiwan |
$22,367,348 |
$37,308,957 |
$32,067,492 |
$28,358,414 |
Thailand |
$35,340,295 |
$29,922,255 |
$30,651,629 |
$17,964,110 |
Mexico |
$21,384,269 |
$10,603,957 |
$17,278,836 |
$13,404,478 |
Japan |
$20,381,293 |
$13,646,022 |
$3,563,496 |
$3,756,755 |
Rest of countries |
$28,866,729 |
$17,380,075 |
$22,111,424 |
$25,051,012 |
| Countries are ordered by their 2026 imports values. | ||||