The monthly Consumer Price Index (CPI) indicator rose 2.1 per cent in the 12 months to May 2025, according to the latest data from the Australian Bureau of Statistics (ABS).
Michelle Marquardt, ABS head of prices statistics, said: 'The 2.1 per cent annual CPI inflation in May was down from 2.4 per cent in April and the lowest since October 2024.'
The largest contributor to the annual movement was Food and non-alcoholic beverages (+2.9 per cent). This was followed by Housing (+2.0 per cent) and Alcohol and tobacco (+5.9 per cent).
When prices for some items change significantly, measures of underlying inflation (like the annual trimmed mean and CPI excluding volatile items and holiday travel) can give more insights into how inflation is trending.
'Annual trimmed mean inflation was 2.4 per cent in May 2025, down from 2.8 per cent in April. This is the lowest annual trimmed mean inflation rate since November 2021,' Ms Marquardt said.
The CPI excluding volatile items and holiday travel measure rose 2.7 per cent in the 12 months to May, compared to a 2.8 per cent rise in the 12 months to April.
Monthly CPI indicator (%) | Monthly CPI excluding volatile items* & holiday travel (%) | Annual trimmed mean (%) | |
---|---|---|---|
May-21 | 3.3 | 3 | 1.5 |
Jun-21 | 3.5 | 3.4 | 1.5 |
Jul-21 | 2.1 | 2.1 | 1.6 |
Aug-21 | 2.5 | 2.6 | 2 |
Sep-21 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
Oct-21 | 3 | 2 | 2.3 |
Nov-21 | 3.2 | 2.2 | 2.3 |
Dec-21 | 3.5 | 2.9 | 2.7 |
Jan-22 | 4 | 3.1 | 3.1 |
Feb-22 | 4.9 | 4.1 | 3.4 |
Mar-22 | 5.7 | 4.4 | 3.7 |
Apr-22 | 5.5 | 4.9 | 4 |
May-22 | 6.1 | 5.2 | 4.3 |
Jun-22 | 6.8 | 5.5 | 4.5 |
Jul-22 | 7.2 | 6.2 | 5.4 |
Aug-22 | 7.2 | 6.6 | 5.9 |
Sep-22 | 7.2 | 6.6 | 6.1 |
Oct-22 | 7 | 7 | 6.1 |
Nov-22 | 7.4 | 7.1 | 6.6 |
Dec-22 | 8.4 | 7.2 | 7.2 |
Jan-23 | 7.5 | 6.9 | 6.5 |
Feb-23 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
Mar-23 | 6.3 | 6.9 | 6.5 |
Apr-23 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
May-23 | 5.5 | 6.4 | 6.1 |
Jun-23 | 5.4 | 6.1 | 6 |
Jul-23 | 4.9 | 5.8 | 5.6 |
Aug-23 | 5.2 | 5.5 | 5.6 |
Sep-23 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
Oct-23 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
Nov-23 | 4.3 | 4.8 | 4.6 |
Dec-23 | 3.4 | 4.2 | 4 |
Jan-24 | 3.4 | 4.1 | 3.8 |
Feb-24 | 3.4 | 3.9 | 3.9 |
Mar-24 | 3.5 | 4.1 | 4 |
Apr-24 | 3.6 | 4.1 | 4.1 |
May-24 | 4 | 4 | 4.4 |
Jun-24 | 3.8 | 4 | 4.1 |
Jul-24 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
Aug-24 | 2.7 | 3 | 3.4 |
Sep-24 | 2.1 | 2.7 | 3.2 |
Oct-24 | 2.1 | 2.4 | 3.5 |
Nov-24 | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
Dec-24 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
Jan-25 | 2.5 | 2.9 | 2.8 |
Feb-25 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Mar-25 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
Apr-25 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
May-25 | 2.1 | 2.7 | 2.4 |
*Volatile items are Fruit and vegetables and Automotive fuel
The 2.9 per cent annual inflation for Food and non-alcoholic beverages in May was down from 3.1 per cent in April.
Prices for fruit and vegetables rose 2.8 per cent in the 12 months to May, down significantly from a 6.1 per cent rise in the 12 months to April.
Fruit prices fell 2.7 per cent in the month of May with lower prices for mandarins, oranges, avocados and apples.
Non-alcoholic beverage prices increased 5.2 per cent in the 12 months to May. 'Non-alcoholic beverage prices remain high, with coffee, tea and cocoa prices up by 8.3 per cent over the past 12 months. Higher prices for coffee drove the rise with adverse weather conditions impacting major overseas coffee bean-growing areas,' Ms Marquardt said.
January (%) | February (%) | March (%) | April (%) | May (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Food and non-alcoholic beverages | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
Bread and cereal products | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2 |
Meat and seafoods | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 2.5 | 3.1 |
Dairy and related products | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Fruit and vegetables | 7 | 5.2 | 7.6 | 6.1 | 2.8 |
Food products n.e.c. | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
Non-alcoholic beverages | 2.7 | 4.3 | 4 | 3.9 | 5.2 |
Annual Housing inflation was 2.0 per cent in May, down from 2.2 per cent in April.
Rents rose 4.5 per cent in the 12 months to May, following a 5.0 per cent rise in the 12 months to April. This is the lowest annual growth in rental prices since December 2022, consistent with smaller increases in advertised rents and stable vacancy rates across most capital cities.
New dwelling prices rose 0.8 per cent in the 12 months to May, down from a 1.2 per cent rise in the 12 months to April. This is the smallest annual growth since April 2021 as project home builders offered discounts and promotional offers to entice business.
Rents (%) | New dwelling purchase by own occupiers (%) | |
---|---|---|
May-21 | 0 | 1.6 |
Jun-21 | 0 | 1.9 |
Jul-21 | 0 | 2.1 |
Aug-21 | 0.3 | 4.1 |
Sep-21 | 0.3 | 5 |
Oct-21 | 0.3 | 5 |
Nov-21 | 0.3 | 6.9 |
Dec-21 | 0.3 | 9.6 |
Jan-22 | 0.3 | 10.5 |
Feb-22 | 1 | 13.4 |
Mar-22 | 1 | 15.8 |
Apr-22 | 1 | 19.3 |
May-22 | 1.5 | 19.4 |
Jun-22 | 1.5 | 20.7 |
Jul-22 | 2 | 21.7 |
Aug-22 | 2.4 | 20.5 |
Sep-22 | 2.9 | 20 |
Oct-22 | 3.5 | 20.4 |
Nov-22 | 3.6 | 17.9 |
Dec-22 | 4.1 | 16 |
Jan-23 | 4.8 | 14.7 |
Feb-23 | 4.8 | 13 |
Mar-23 | 5.3 | 11.1 |
Apr-23 | 6.1 | 9.2 |
May-23 | 6.3 | 8.3 |
Jun-23 | 7.3 | 6.6 |
Jul-23 | 7.6 | 5.9 |
Aug-23 | 7.8 | 4.8 |
Sep-23 | 7.6 | 4.9 |
Oct-23 | 6.6 | 4.7 |
Nov-23 | 7.1 | 5.5 |
Dec-23 | 7.4 | 5.1 |
Jan-24 | 7.4 | 4.8 |
Feb-24 | 7.6 | 4.9 |
Mar-24 | 7.7 | 5.1 |
Apr-24 | 7.5 | 4.9 |
May-24 | 7.4 | 4.9 |
Jun-24 | 7.1 | 5.4 |
Jul-24 | 6.9 | 5 |
Aug-24 | 6.8 | 5.1 |
Sep-24 | 6.6 | 4.3 |
Oct-24 | 6.7 | 4.2 |
Nov-24 | 6.6 | 2.8 |
Dec-24 | 6.2 | 2.3 |
Jan-25 | 5.8 | 2 |
Feb-25 | 5.5 | 1.6 |
Mar-25 | 5.2 | 1 |
Apr-25 | 5 | 1.2 |
May-25 | 4.5 | 0.8 |
Electricity prices fell 5.9 per cent in the 12 months to May, compared to a 6.5 per cent fall in the 12 months to April.
'Electricity rebates lower the cost of electricity for households. In Victoria, the impact of these rebates was lower in May than April due to the timing of payments. Without the Commonwealth and State government rebates, electricity prices would have risen 2.0 per cent in the 12 months to May,' Ms Marquardt said.
Monthly (%) | Annual (%) | |
---|---|---|
May-24 | 1.4 | 6.5 |
Jun-24 | 0.1 | 7.5 |
Jul-24 | -6.4 | -5.1 |
Aug-24 | -14.6 | -17.9 |
Sep-24 | -7.4 | -24.1 |
Oct-24 | -12.3 | -35.6 |
Nov-24 | 22.4 | -21.5 |
Dec-24 | -1.5 | -17.9 |
Jan-25 | 8.9 | -11.5 |
Feb-25 | -2.5 | -13.2 |
Mar-25 | 9.2 | -9.6 |
Apr-25 | 1.5 | -6.5 |
May-25 | 2 | -5.9 |
Automotive fuel prices fell 10.0 per cent in the 12 months to May and are the lowest since September 2022. In monthly terms, fuel prices fell 2.9 per cent in May due to lower global oil prices at that time.
'Across capital cities the average price for unleaded petrol in May was $1.73 per litre. This is 20 cents lower than 12 months ago and significantly below the peak monthly average price of $2.07 per litre in September 2023,' Ms Marquardt said.
September 2023 & May 2025 (Cents) | Unleaded Petrol: Daily Average (Cents) | Unleaded petrol: Monthly Average (Cents) | |
---|---|---|---|
Aug-23 | 184 | 200 | |
Aug-23 | 189 | 200 | |
Aug-23 | 188 | 200 | |
Aug-23 | 188 | 200 | |
Aug-23 | 188 | 200 | |
Aug-23 | 191 | 200 | |
Aug-23 | 191 | 200 | |
Aug-23 | 191 | 200 | |
Aug-23 | 198 | 200 | |
Aug-23 | 199 | 200 | |
Aug-23 | 199 | 200 | |
Aug-23 | 199 | 200 | |
Aug-23 | 200 | 200 | |
Aug-23 | 201 | 200 | |
Aug-23 | 203 | 200 | |
Aug-23 | 210 | 200 | |
Aug-23 | 209 | 200 | |
Aug-23 | 207 | 200 | |
Aug-23 | 206 | 200 | |
Aug-23 | 206 | 200 | |
Aug-23 | 206 | 200 | |
Aug-23 | 205 | 200 | |
Aug-23 | 210 | 200 | |
Aug-23 | 208 | 200 | |
Aug-23 | 205 | 200 | |
Aug-23 | 204 | 200 | |
Aug-23 | 203 | 200 | |
Aug-23 | 203 | 200 | |
Aug-23 | 201 | 200 | |
Aug-23 | 207 | 200 | |
Aug-23 | 206 | 200 | |
Sep-23 | 160|230 | 205 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 203 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 202 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 201 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 200 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 205 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 203 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 200 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 199 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 199 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 199 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 199 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 206 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 206 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 205 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 205 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 205 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 207 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 208 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 218 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 218 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 216 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 214 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 213 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 212 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 212 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 217 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 215 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 212 | 207 |
Sep-23 | 160|230 | 210 | 207 |
Oct-23 | 210 | 200 | |
Oct-23 | 210 | 200 | |
Oct-23 | 208 | 200 | |
Oct-23 | 213 | 200 | |
Oct-23 | 210 | 200 | |
Oct-23 | 208 | 200 | |
Oct-23 | 205 | 200 | |
Oct-23 | 204 | 200 | |
Oct-23 | 204 | 200 | |
Oct-23 | 203 | 200 | |
Oct-23 | 209 | 200 | |
Oct-23 | 207 | 200 | |
Oct-23 | 204 | 200 | |
Oct-23 | 201 | 200 | |
Oct-23 | 200 | 200 | |
Oct-23 | 199 | 200 | |
Oct-23 | 197 | 200 | |
Oct-23 | 201 | 200 | |
Oct-23 | 199 | 200 | |
Oct-23 | 195 | 200 | |
Oct-23 | 193 | 200 | |
Oct-23 | 192 | 200 | |
Oct-23 | 191 | 200 | |
Oct-23 | 190 | 200 | |
Oct-23 | 196 | 200 | |
Oct-23 | 194 | 200 | |
Oct-23 | 192 | 200 | |
Oct-23 | 192 | 200 | |
Oct-23 | 193 | 200 | |
Oct-23 | 193 | 200 | |
Oct-23 | 193 | 200 | |
Nov-23 | 200 | 200 | |
Nov-23 | 200 | 200 | |
Nov-23 | 199 | 200 | |
Nov-23 | 198 | 200 | |
Nov-23 | 198 | 200 | |
Nov-23 | 198 | 200 | |
Nov-23 | 197 | 200 | |
Nov-23 | 204 | 200 | |
Nov-23 | 204 | 200 | |
Nov-23 | 202 | 200 | |
Nov-23 | 201 | 200 | |
Nov-23 | 202 | 200 | |
Nov-23 | 203 | 200 | |
Nov-23 | 203 | 200 | |
Nov-23 | 209 | 200 | |
Nov-23 | 207 | 200 | |
Nov-23 | 204 | 200 | |
Nov-23 | 202 | 200 | |
Nov-23 | 201 | 200 | |
Nov-23 | 200 | 200 | |
Nov-23 | 197 | 200 | |
Nov-23 | 201 | 200 | |
Nov-23 | 198 | 200 | |
Nov-23 | 195 | 200 | |
Nov-23 | 193 | 200 | |
Nov-23 | 193 | 200 | |
Nov-23 | 193 | 200 | |
Nov-23 | 192 | 200 | |
Nov-23 | 198 | 200 | |
Nov-23 | 194 | 200 | |
Dec-23 | 192 | 188 | |
Dec-23 | 188 | 188 | |
Dec-23 | 187 | 188 | |
Dec-23 | 185 | 188 | |
Dec-23 | 183 | 188 | |
Dec-23 | 188 | 188 | |
Dec-23 | 186 | 188 | |
Dec-23 | 182 | 188 | |
Dec-23 | 180 | 188 | |
Dec-23 | 180 | 188 | |
Dec-23 | 180 | 188 | |
Dec-23 | 179 | 188 | |
Dec-23 | 186 | 188 | |
Dec-23 | 187 | 188 | |
Dec-23 | 187 | 188 | |
Dec-23 | 186 | 188 | |
Dec-23 | 186 | 188 | |
Dec-23 | 186 | 188 | |
Dec-23 | 186 | 188 | |
Dec-23 | 194 | 188 | |
Dec-23 | 194 | 188 | |
Dec-23 | 193 | 188 | |
Dec-23 | 191 | 188 | |
Dec-23 | 190 | 188 | |
Dec-23 | 190 | 188 | |
Dec-23 | 190 | 188 | |
Dec-23 | 196 | 188 | |
Dec-23 | 194 | 188 | |
Dec-23 | 190 | 188 | |
Dec-23 | 188 | 188 | |
Dec-23 | 188 | 188 | |
Jan-24 | 186 | 187 | |
Jan-24 | 184 | 187 | |
Jan-24 | 189 | 187 | |
Jan-24 | 187 | 187 | |
Jan-24 | 185 | 187 | |
Jan-24 | 185 | 187 | |
Jan-24 | 186 | 187 | |
Jan-24 | 185 | 187 | |
Jan-24 | 183 | 187 | |
Jan-24 | 189 | 187 | |
Jan-24 | 186 | 187 | |
Jan-24 | 184 | 187 | |
Jan-24 | 181 | 187 | |
Jan-24 | 180 | 187 | |
Jan-24 | 180 | 187 | |
Jan-24 | 179 | 187 | |
Jan-24 | 186 | 187 | |
Jan-24 | 185 | 187 | |
Jan-24 | 183 | 187 | |
Jan-24 | 183 | 187 | |
Jan-24 | 184 | 187 | |
Jan-24 | 185 | 187 | |
Jan-24 | 185 | 187 | |
Jan-24 | 193 | 187 | |
Jan-24 | 193 | 187 | |
Jan-24 | 193 | 187 | |
Jan-24 | 192 | 187 | |
Jan-24 | 192 | 187 | |
Jan-24 | 194 | 187 | |
Jan-24 | 194 | 187 | |
Jan-24 | 203 | 187 | |
Feb-24 | 202 | 196 | |
Feb-24 | 202 | 196 | |
Feb-24 | 200 | 196 | |
Feb-24 | 201 | 196 | |
Feb-24 | 201 | 196 | |
Feb-24 | 199 | 196 | |
Feb-24 | 203 | 196 | |
Feb-24 | 200 | 196 | |
Feb-24 | 198 | 196 | |
Feb-24 | 197 | 196 | |
Feb-24 | 197 | 196 | |
Feb-24 | 197 | 196 | |
Feb-24 | 195 | 196 | |
Feb-24 | 200 | 196 | |
Feb-24 | 198 | 196 | |
Feb-24 | 195 | 196 | |
Feb-24 | 193 | 196 | |
Feb-24 | 192 | 196 | |
Feb-24 | 191 | 196 | |
Feb-24 | 189 | 196 | |
Feb-24 | 195 | 196 | |
Feb-24 | 193 | 196 | |
Feb-24 | 190 | 196 | |
Feb-24 | 189 | 196 | |
Feb-24 | 191 | 196 | |
Feb-24 | 192 | 196 | |
Feb-24 | 192 | 196 | |
Feb-24 | 199 | 196 | |
Feb-24 | 199 | 196 | |
Mar-24 | 198 | 200 | |
Mar-24 | 196 | 200 | |
Mar-24 | 196 | 200 | |
Mar-24 | 195 | 200 | |
Mar-24 | 195 | 200 | |
Mar-24 | 203 | 200 | |
Mar-24 | 202 | 200 | |
Mar-24 | 200 | 200 | |
Mar-24 | 199 | 200 | |
Mar-24 | 198 | 200 | |
Mar-24 | 199 | 200 | |
Mar-24 | 200 | 200 | |
Mar-24 | 207 | 200 | |
Mar-24 | 207 | 200 | |
Mar-24 | 207 | 200 | |
Mar-24 | 206 | 200 | |
Mar-24 | 206 | 200 | |
Mar-24 | 207 | 200 | |
Mar-24 | 205 | 200 | |
Mar-24 | 209 | 200 | |
Mar-24 | 205 | 200 | |
Mar-24 | 201 | 200 | |
Mar-24 | 198 | 200 | |
Mar-24 | 197 | 200 | |
Mar-24 | 196 | 200 | |
Mar-24 | 194 | 200 | |
Mar-24 | 199 | 200 | |
Mar-24 | 196 | 200 | |
Mar-24 | 194 | 200 | |
Mar-24 | 193 | 200 | |
Mar-24 | 192 | 200 | |
Apr-24 | 192 | 205 | |
Apr-24 | 191 | 205 | |
Apr-24 | 197 | 205 | |
Apr-24 | 196 | 205 | |
Apr-24 | 195 | 205 | |
Apr-24 | 195 | 205 | |
Apr-24 | 195 | 205 | |
Apr-24 | 196 | 205 | |
Apr-24 | 195 | 205 | |
Apr-24 | 202 | 205 | |
Apr-24 | 200 | 205 | |
Apr-24 | 199 | 205 | |
Apr-24 | 199 | 205 | |
Apr-24 | 199 | 205 | |
Apr-24 | 199 | 205 | |
Apr-24 | 200 | 205 | |
Apr-24 | 209 | 205 | |
Apr-24 | 209 | 205 | |
Apr-24 | 210 | 205 | |
Apr-24 | 210 | 205 | |
Apr-24 | 211 | 205 | |
Apr-24 | 213 | 205 | |
Apr-24 | 213 | 205 | |
Apr-24 | 220 | 205 | |
Apr-24 | 220 | 205 | |
Apr-24 | 218 | 205 | |
Apr-24 | 216 | 205 | |
Apr-24 | 215 | 205 | |
Apr-24 | 213 | 205 | |
Apr-24 | 210 | 205 | |
May-24 | 214 | 193 | |
May-24 | 210 | 193 | |
May-24 | 206 | 193 | |
May-24 | 204 | 193 | |
May-24 | 202 | 193 | |
May-24 | 202 | 193 | |
May-24 | 199 | 193 | |
May-24 | 204 | 193 | |
May-24 | 200 | 193 | |
May-24 | 197 | 193 | |
May-24 | 194 | 193 | |
May-24 | 193 | 193 | |
May-24 | 193 | 193 | |
May-24 | 191 | 193 | |
May-24 | 196 | 193 | |
May-24 | 194 | 193 | |
May-24 | 192 | 193 | |
May-24 | 191 | 193 | |
May-24 | 190 | 193 | |
May-24 | 189 | 193 | |
May-24 | 187 | 193 | |
May-24 | 192 | 193 | |
May-24 | 189 | 193 | |
May-24 | 186 | 193 | |
May-24 | 184 | 193 | |
May-24 | 183 | 193 | |
May-24 | 182 | 193 | |
May-24 | 180 | 193 | |
May-24 | 186 | 193 | |
May-24 | 184 | 193 | |
May-24 | 181 | 193 | |
Jun-24 | 180 | 196 | |
Jun-24 | 181 | 196 | |
Jun-24 | 183 | 196 | |
Jun-24 | 184 | 196 | |
Jun-24 | 192 | 196 | |
Jun-24 | 195 | 196 | |
Jun-24 | 196 | 196 | |
Jun-24 | 197 | 196 | |
Jun-24 | 199 | 196 | |
Jun-24 | 202 | 196 | |
Jun-24 | 203 | 196 | |
Jun-24 | 211 | 196 | |
Jun-24 | 208 | 196 | |
Jun-24 | 206 | 196 | |
Jun-24 | 204 | 196 | |
Jun-24 | 204 | 196 | |
Jun-24 | 203 | 196 | |
Jun-24 | 201 | 196 | |
Jun-24 | 206 | 196 | |
Jun-24 | 203 | 196 | |
Jun-24 | 198 | 196 | |
Jun-24 | 195 | 196 | |
Jun-24 | 193 | 196 | |
Jun-24 | 191 | 196 | |
Jun-24 | 188 | 196 | |
Jun-24 | 194 | 196 | |
Jun-24 | 192 | 196 | |
Jun-24 | 189 | 196 | |
Jun-24 | 187 | 196 | |
Jun-24 | 186 | 196 | |
Jul-24 | 185 | 190 | |
Jul-24 | 182 | 190 | |
Jul-24 | 188 | 190 | |
Jul-24 | 186 | 190 | |
Jul-24 | 184 | 190 | |
Jul-24 | 182 | 190 | |
Jul-24 | 182 | 190 | |
Jul-24 | 183 | 190 | |
Jul-24 | 181 | 190 | |
Jul-24 | 189 | 190 | |
Jul-24 | 188 | 190 | |
Jul-24 | 188 | 190 | |
Jul-24 | 187 | 190 | |
Jul-24 | 187 | 190 | |
Jul-24 | 187 | 190 | |
Jul-24 | 186 | 190 | |
Jul-24 | 193 | 190 | |
Jul-24 | 192 | 190 | |
Jul-24 | 192 | 190 | |
Jul-24 | 190 | 190 | |
Jul-24 | 190 | 190 | |
Jul-24 | 191 | 190 | |
Jul-24 | 190 | 190 | |
Jul-24 | 197 | 190 | |
Jul-24 | 196 | 190 | |
Jul-24 | 195 | 190 | |
Jul-24 | 196 | 190 | |
Jul-24 | 196 | 190 | |
Jul-24 | 198 | 190 | |
Jul-24 | 197 | 190 | |
Jul-24 | 202 | 190 | |
Aug-24 | 200 | 184 | |
Aug-24 | 196 | 184 | |
Aug-24 | 193 | 184 | |
Aug-24 | 192 | 184 | |
Aug-24 | 190 | 184 | |
Aug-24 | 186 | 184 | |
Aug-24 | 190 | 184 | |
Aug-24 | 187 | 184 | |
Aug-24 | 184 | 184 | |
Aug-24 | 181 | 184 | |
Aug-24 | 180 | 184 | |
Aug-24 | 179 | 184 | |
Aug-24 | 177 | 184 | |
Aug-24 | 185 | 184 | |
Aug-24 | 184 | 184 | |
Aug-24 | 181 | 184 | |
Aug-24 | 179 | 184 | |
Aug-24 | 179 | 184 | |
Aug-24 | 179 | 184 | |
Aug-24 | 178 | 184 | |
Aug-24 | 185 | 184 | |
Aug-24 | 184 | 184 | |
Aug-24 | 182 | 184 | |
Aug-24 | 180 | 184 | |
Aug-24 | 179 | 184 | |
Aug-24 | 179 | 184 | |
Aug-24 | 178 | 184 | |
Aug-24 | 185 | 184 | |
Aug-24 | 185 | 184 | |
Aug-24 | 185 | 184 | |
Aug-24 | 184 | 184 | |
Sep-24 | 184 | 178 | |
Sep-24 | 183 | 178 | |
Sep-24 | 181 | 178 | |
Sep-24 | 186 | 178 | |
Sep-24 | 184 | 178 | |
Sep-24 | 181 | 178 | |
Sep-24 | 178 | 178 | |
Sep-24 | 176 | 178 | |
Sep-24 | 176 | 178 | |
Sep-24 | 175 | 178 | |
Sep-24 | 183 | 178 | |
Sep-24 | 182 | 178 | |
Sep-24 | 181 | 178 | |
Sep-24 | 181 | 178 | |
Sep-24 | 180 | 178 | |
Sep-24 | 179 | 178 | |
Sep-24 | 177 | 178 | |
Sep-24 | 181 | 178 | |
Sep-24 | 177 | 178 | |
Sep-24 | 173 | 178 | |
Sep-24 | 171 | 178 | |
Sep-24 | 170 | 178 | |
Sep-24 | 170 | 178 | |
Sep-24 | 170 | 178 | |
Sep-24 | 177 | 178 | |
Sep-24 | 177 | 178 | |
Sep-24 | 175 | 178 | |
Sep-24 | 174 | 178 | |
Sep-24 | 173 | 178 | |
Sep-24 | 175 | 178 | |
Oct-24 | 174 | 178 | |
Oct-24 | 181 | 178 | |
Oct-24 | 179 | 178 | |
Oct-24 | 177 | 178 | |
Oct-24 | 176 | 178 | |
Oct-24 | 174 | 178 | |
Oct-24 | 173 | 178 | |
Oct-24 | 171 | 178 | |
Oct-24 | 177 | 178 | |
Oct-24 | 174 | 178 | |
Oct-24 | 172 | 178 | |
Oct-24 | 170 | 178 | |
Oct-24 | 170 | 178 | |
Oct-24 | 170 | 178 | |
Oct-24 | 170 | 178 | |
Oct-24 | 176 | 178 | |
Oct-24 | 176 | 178 | |
Oct-24 | 174 | 178 | |
Oct-24 | 172 | 178 | |
Oct-24 | 172 | 178 | |
Oct-24 | 173 | 178 | |
Oct-24 | 174 | 178 | |
Oct-24 | 183 | 178 | |
Oct-24 | 185 | 178 | |
Oct-24 | 186 | 178 | |
Oct-24 | 185 | 178 | |
Oct-24 | 185 | 178 | |
Oct-24 | 188 | 178 | |
Oct-24 | 189 | 178 | |
Oct-24 | 196 | 178 | |
Oct-24 | 195 | 178 | |
Nov-24 | 191 | 178 | |
Nov-24 | 189 | 178 | |
Nov-24 | 188 | 178 | |
Nov-24 | 186 | 178 | |
Nov-24 | 184 | 178 | |
Nov-24 | 189 | 178 | |
Nov-24 | 185 | 178 | |
Nov-24 | 182 | 178 | |
Nov-24 | 181 | 178 | |
Nov-24 | 182 | 178 | |
Nov-24 | 181 | 178 | |
Nov-24 | 179 | 178 | |
Nov-24 | 183 | 178 | |
Nov-24 | 179 | 178 | |
Nov-24 | 176 | 178 | |
Nov-24 | 174 | 178 | |
Nov-24 | 174 | 178 | |
Nov-24 | 173 | 178 | |
Nov-24 | 170 | 178 | |
Nov-24 | 177 | 178 | |
Nov-24 | 174 | 178 | |
Nov-24 | 172 | 178 | |
Nov-24 | 171 | 178 | |
Nov-24 | 171 | 178 | |
Nov-24 | 171 | 178 | |
Nov-24 | 170 | 178 | |
Nov-24 | 177 | 178 | |
Nov-24 | 176 | 178 | |
Nov-24 | 174 | 178 | |
Nov-24 | 173 | 178 | |
Dec-24 | 177 | 186 | |
Dec-24 | 177 | 186 | |
Dec-24 | 176 | 186 | |
Dec-24 | 183 | 186 | |
Dec-24 | 181 | 186 | |
Dec-24 | 179 | 186 | |
Dec-24 | 177 | 186 | |
Dec-24 | 176 | 186 | |
Dec-24 | 176 | 186 | |
Dec-24 | 176 | 186 | |
Dec-24 | 184 | 186 | |
Dec-24 | 183 | 186 | |
Dec-24 | 183 | 186 | |
Dec-24 | 182 | 186 | |
Dec-24 | 182 | 186 | |
Dec-24 | 184 | 186 | |
Dec-24 | 185 | 186 | |
Dec-24 | 193 | 186 | |
Dec-24 | 192 | 186 | |
Dec-24 | 192 | 186 | |
Dec-24 | 192 | 186 | |
Dec-24 | 194 | 186 | |
Dec-24 | 193 | 186 | |
Dec-24 | 192 | 186 | |
Dec-24 | 196 | 186 | |
Dec-24 | 195 | 186 | |
Dec-24 | 193 | 186 | |
Dec-24 | 192 | 186 | |
Dec-24 | 191 | 186 | |
Dec-24 | 190 | 186 | |
Dec-24 | 189 | 186 | |
Jan-25 | 193 | 182 | |
Jan-25 | 192 | 182 | |
Jan-25 | 189 | 182 | |
Jan-25 | 187 | 182 | |
Jan-25 | 187 | 182 | |
Jan-25 | 185 | 182 | |
Jan-25 | 183 | 182 | |
Jan-25 | 188 | 182 | |
Jan-25 | 185 | 182 | |
Jan-25 | 183 | 182 | |
Jan-25 | 180 | 182 | |
Jan-25 | 180 | 182 | |
Jan-25 | 179 | 182 | |
Jan-25 | 178 | 182 | |
Jan-25 | 182 | 182 | |
Jan-25 | 181 | 182 | |
Jan-25 | 180 | 182 | |
Jan-25 | 180 | 182 | |
Jan-25 | 180 | 182 | |
Jan-25 | 180 | 182 | |
Jan-25 | 179 | 182 | |
Jan-25 | 184 | 182 | |
Jan-25 | 182 | 182 | |
Jan-25 | 180 | 182 | |
Jan-25 | 178 | 182 | |
Jan-25 | 177 | 182 | |
Jan-25 | 177 | 182 | |
Jan-25 | 176 | 182 | |
Jan-25 | 181 | 182 | |
Jan-25 | 180 | 182 | |
Jan-25 | 178 | 182 | |
Feb-25 | 177 | 184 | |
Feb-25 | 177 | 184 | |
Feb-25 | 177 | 184 | |
Feb-25 | 177 | 184 | |
Feb-25 | 182 | 184 | |
Feb-25 | 182 | 184 | |
Feb-25 | 179 | 184 | |
Feb-25 | 179 | 184 | |
Feb-25 | 181 | 184 | |
Feb-25 | 181 | 184 | |
Feb-25 | 182 | 184 | |
Feb-25 | 187 | 184 | |
Feb-25 | 186 | 184 | |
Feb-25 | 185 | 184 | |
Feb-25 | 184 | 184 | |
