E wātea ana anō hoki a Aotearoa New Zealand's population passes 5.3 million people i te reo Ingarihi.
I whakataua tatatia kua tae te taupori e noho ana i Aotearoa mō te nuinga o te wā ki te 5,311,100 i te 31 Tīhema 2024, e ai ki ngā tauanga nā Tatauranga Aotearoa i whakaputa i te rā nei.
Koia ēnei ngā whakatau tata taupori tuatahi kia whakauru i ngā kitenga katoa o te Tatauranga 2023 Census, me ngā hua o te Uiuinga Arotake Tatauranga i Muri i te Tatau (PES). Kua whakahoutia ngā whakatau tata, hoki rā anō ki 2018, ā, ka whakamahia e ngā whakatau tata o muri mai te taupori e noho ana ki konei kua whakatau tatatia 2023 te tūāpapa, hei tīmatatanga mō ngā tatau.
"Whakamahia ai ngā raraunga tatauranga me ngā hua kapinga mai i te PES hei tautuhi anō i ngā whakatau taupori ā-motu, ā-rohe hoki," e ai ki te māngai mō ngā whakatau tata me ngā matapae taupori, me te kapinga, ki a Victoria Treliving.
"Hei whakaū tēnei tautuhinga anō kei te whakamahia ngā tino whakatau tata pai rawa mō te tokomaha o te hunga noho i tēnā hapori, i tēnā hapori puta noa i te motu."
Kua tupu te taupori mai i te 4.94 miriona i te Tīhema 2018, e ai ki ngā whakatau tata i muri i te Tatauranga 2018. Mai i tērā wā, kua tupu te taupori mā te 374,400 tāngata, ko te pikinga ā-tau, 1.2 ōrau, te toharite. I noho te whanaketanga i roto i ngā 20 tau ka hipa ake (1999 ki 2018), i te 1.3 ōrau te toharite ia tau.
"He rite tēnei pikinga ake i te taupori mai i 2018 ki te tāpiritanga o ētahi tāone nunui e rua, he ōrite te rahi ki Kirikiriroa," e ai ki a Treliving.
He mea nui te pikinga noatanga (ngā whānautanga pēpi i muri i te tangohanga atu o ngā matenga rawatanga) me te tokomaha more ka nuku ki tāwāhi (ngā tauhou tatū mai i whenua kē, i muri i te tangohanga o te hunga kua wehe atu) mō ngā panonitanga taupori o Aotearoa.
"He mea tino nui te āwhina o te pikinga noatanga ake ki te tupuranga taupori mai rā anō, engari kua iti haere i roto i te tekau tau ka hipa ake, nā te pakeke haeretanga o te taupori," ki tā Treliving.
"Tēnā ko tēnei, kua noho te nukuhanga more ki tāwāhi hei mea matua mō te tupuranga o te taupori o Aotearoa i roto i tēnei ngahuru tau, engari kua tino manei tēnei āhuatanga."
Year | Natural increase | Net migration | Total population change |
1992 | 31600 | 4600 | 36300 |
1993 | 31600 | 14000 | 45600 |
1994 | 30600 | 19900 | 50400 |
1995 | 30000 | 28500 | 58400 |
1996 | 29400 | 24800 | 55600 |
1997 | 30000 | 7600 | 40400 |
1998 | 30000 | -6300 | 26500 |
1999 | 28200 | -9000 | 22000 |
2000 | 30500 | -11300 | 21900 |
2001 | 27600 | 9700 | 43100 |
2002 | 26500 | 38200 | 73400 |
2003 | 28400 | 34900 | 72000 |
2004 | 28900 | 15100 | 52800 |
2005 | 31000 | 7000 | 46600 |
2006 | 31600 | 14600 | 48200 |
2007 | 35800 | 5500 | 36600 |
2008 | 35400 | 3800 | 34500 |
2009 | 35300 | 21300 | 51900 |
2010 | 36000 | 10500 | 41700 |
2011 | 32100 | -1900 | 25600 |
2012 | 32300 | -1200 | 26400 |
2013 | 29800 | 18200 | 51500 |
2014 | 27800 | 47400 | 87000 |
2015 | 27800 | 59800 | 99400 |
2016 | 29300 | 62900 | 103900 |
2017 | 27200 | 53300 | 91900 |
2018 | 26500 | 49600 | 77200 |
2019 | 26600 | 72600 | 90400 |
2020 | 26500 | 36800 | 54300 |
2021 | 27700 | -15000 | 4000 |
2022 | 19200 | 24900 | 35400 |
2023 | 19000 | 128300 | 142700 |
2024 | 20700 | 27100 | 47800 |
Kua piki kē te taupori uri Māori ki runga ake i te 1 miriona i 2023
Nui iti atu i te 1 miriona uri Māori e noho ana i Aotearoa i te 30 Hune 2023 (1,036,000 tāngata). E puakina ana ngā whakatau tata taupori uri Māori i muri i ia tatauranga ā-motu, me te wāhi whakatau i te 30 Hune o ia tau tatauranga.
"E ai ki ngā whakatau tata, 1 tangata i roto i te 5 i Aotearoa, he uri Māori, e ai tā Treliving.
I waenga i ngā tau 2018 me 2023, i piki te taupori uri Māori mā te 1.9 ōrau te toharite, ia tau, hei whakatairite ki 1.2 ōrau mō te taupori nui tonu.
"He tamariki iho ngā uri Māori, tōna toharite, i te hunga ehara i te uri Māori," ki a Treliving.
"Tokorua ngā uri Māori i roto i te toru, kei raro i te 40 tau te pakeke, kia whakatairitea ki te 1 i roto i te 2 mō te taupori ēhara i te Māori."
E wātea ana ngā whakatau tata mō te hunga Māori i te 30 Hune 2023, mō ngā uri Māori, me ngā momo iwi Māori. E tino tata ana ēnei ariā tētahi ki tētahi, engari ehara i te taurite. I takea mai te uri Māori i te whakapapa, engari anō te momo iwi Māori, mā te tangata anō ia e whakarōpū ā-ahurea.
Kua piki te rahi o ngā taupori momo iwi katoa
I tino piki ngā taupori o ngā momo iwi katoa mai i te marama o Hune 2018 me Hune 2023:
- 'I piki te karangatanga taupori momo iwi 'Ūropi, Tētahi atu Rānei (tae atu ki te kī, New Zealander)' mā te 0.3 ōrau te toharite ia tau, ki 3,493,800.
- I piki te taupori momo iwi Māori mā te 2.2 ōrau te toharite ia tau, ki 911,200.
- I piki te taupori momo iwi Moana-nui-a-Kiwa mā te 2.6 ōrau te toharite ia tau, ki 464,200.
- I piki te momo iwi Āhia mā te 4.8 ōrau te toharite ia tau, ki 973,700.
- I piki te momo iwi Rāwhiti ki Waenganui, Amerika Rātina, Āwherikana hoki (MELAA) mā te 6.1 ōrau te toharite ia tau, ki 103,700.
Ka taea e te tangata te whakapiri ki ētahi momo iwi nui atu i te kotahi, ā, i pērā ētahi. Ka uru ngā tāngata he neke atu i te kotahi momo iwi ki ia karangatanga momo iwi i piri rā rātou ki reira.
"Kua piki kē atu te tokomaha o te hunga i tēnei whenua e piri ana ki ngā momo iwi maha, ā, 1 tangata i roto i te 8 i te tau 2023 e whakapiri ana ki neke atu i te kotahi momo iwi matua, kia whakatairitea ki te 1 i roto i 9 i te tau 2018," ki tā Treliving.
"Ko te tikanga he maha kē atu ngā momo iwi mō te taitamariki tēnā i ētahi atu reanga, ā, ko te take, he maha ake ngā tamariki he rerekē ngā momo iwi o ō rātou mātua."
Hei whakaahua te whanaketanga taupori o ngā rōpū momo iwi maha i ngā huinga pāpātanga whānau, ngā pāpātanga nuku whenua, me ngā whakatāhuhutanga reanga rerekē. Hei tauira, kei runga ake te ōrau o ngā momo iwi Āhia, MELAA hoki kei te reanga rua tekau tau, ki te reanga whā tekau tau, tēnā i ētahi atu momo iwi.
Age (years) | Total | European or Other | Māori | Asian | Pacific | MELAA |
0 | 56840 | 35750 | 17240 | 12520 | 9590 | 1650 |
1 | 60790 | 38850 | 18060 | 13010 | 9460 | 1700 |
2 | 61490 | 39120 | 17710 | 13530 | 9290 | 1700 |
3 | 60840 | 38030 | 17410 | 13560 | 9370 | 1610 |
4 | 62350 | 39340 | 17590 | 13730 | 9290 | 1630 |
5 | 62620 | 39480 | 17550 | 13600 | 9050 | 1610 |
6 | 64180 | 40410 | 17540 | 14220 | 9010 | 1700 |
7 | 64440 | 41060 | 17470 | 13480 | 9090 | 1690 |
8 | 65610 | 41530 | 17390 | 14080 | 9030 | 1650 |
9 | 66080 | 42050 | 17480 | 13480 | 9310 | 1620 |
10 | 67970 | 43380 | 18110 | 13880 | 9420 | 1650 |
11 | 68540 | 44460 | 18470 | 12840 | 9850 | 1590 |
12 | 69200 | 45340 | 18710 | 12380 | 9990 | 1530 |
13 | 69970 | 46410 | 19170 | 11610 | 10120 | 1440 |
14 | 69060 | 45880 | 18900 | 11380 | 9870 | 1450 |
15 | 70320 | 46760 | 18990 | 11620 | 9670 | 1430 |
16 | 68920 | 45660 | 18200 | 11400 | 9480 | 1370 |
17 | 65750 | 43540 | 17200 | 10600 | 9030 | 1350 |
18 | 64360 | 42530 | 16240 | 10530 | 8780 | 1300 |
19 | 64590 | 42150 | 15850 | 10750 | 9010 | 1300 |
20 | 63560 | 40880 | 15120 | 10940 | 8860 | 1220 |
21 | 63480 | 40690 | 14910 | 10850 | 8900 | 1270 |
22 | 65240 | 40860 | 15150 | 12090 | 8860 | 1260 |
23 | 66690 | 41330 | 14980 | 13010 | 8780 | 1380 |
24 | 64860 | 39720 | 14090 | 13140 | 8390 | 1420 |
25 | 67240 | 40290 | 14250 | 14820 | 8090 | 1460 |
26 | 68400 | 39790 | 13960 | 16360 | 8130 | 1610 |
27 | 70950 | 40450 | 13840 | 18070 | 8150 | 1730 |
28 | 73540 | 41370 | 13870 | 19520 | 7800 | 1970 |
29 | 74910 | 42170 | 13390 | 20250 | 7650 | 2140 |
30 | 78380 | 43500 | 13610 | 22130 | 7590 | 2330 |
31 | 80700 | 44950 | 13700 | 23050 | 7430 | 2430 |
32 | 82380 | 46120 | 13520 | 23520 | 7240 | 2670 |
33 | 81660 | 44860 | 13050 | 24170 | 6960 | 2790 |
34 | 79310 | 43540 | 12550 | 23590 | 6550 | 2680 |
35 | 78470 | 43550 | 12010 | 22970 | 6140 | 2760 |
36 | 75870 | 41690 | 11340 | 22730 | 5950 | 2670 |
37 | 73280 | 40970 | 10720 | 21600 | 5570 | 2450 |
38 | 72300 | 40060 | 10440 | 21480 | 5550 | 2490 |
39 | 71170 | 39690 | 9990 | 21330 | 5300 | 2280 |
40 | 70050 | 39140 | 9800 | 21010 | 5080 | 2210 |
41 | 68240 | 38890 | 9500 | 19630 | 5050 | 2130 |
42 | 66540 | 39420 | 9800 | 17460 | 4940 | 1950 |
43 | 65250 | 39160 | 9430 | 16690 | 4920 | 1830 |
44 | 63770 | 38970 | 9520 | 15630 | 4800 | 1640 |
45 | 61520 | 38980 | 9350 | 13620 | 4580 | 1490 |
46 | 61960 | 40510 | 9240 | 12800 | 4490 | 1370 |
47 | 61200 | 40540 | 9250 | 12020 | 4470 | 1190 |
48 | 62520 | 42410 | 9490 | 11410 | 4290 | 1200 |
49 | 64450 | 44870 | 9720 | 10700 | 4340 | 1120 |
50 | 66090 | 46090 | 9960 | 10940 | 4290 | 1060 |
51 | 67620 | 48280 | 10130 | 10220 | 4270 | 1010 |
52 | 67980 | 49120 | 10000 | 9870 | 4140 | 910 |
53 | 65380 | 47370 | 9330 | 9130 | 4150 | 920 |
54 | 65120 | 47360 | 9200 | 8900 | 4070 | 850 |
55 | 63510 | 46320 | 8980 | 8450 | 4010 | 790 |
56 | 62210 | 45930 | 8870 | 7610 | 3810 | 750 |
57 | 61290 | 45330 | 8240 | 7690 | 3740 | 740 |
58 | 61880 | 45830 | 8380 | 7660 | 3760 | 700 |
59 | 63270 | 47340 | 8290 | 7780 | 3480 | 650 |
60 | 64130 | 47900 | 8680 | 8010 | 3300 | 630 |
61 | 63520 | 48830 | 8340 | 6990 | 2980 | 590 |
62 | 61590 | 47880 | 7820 | 6380 | 2860 | 510 |
63 | 58900 | 45580 | 7190 | 6350 | 2800 | 480 |
64 | 57810 | 44940 | 7050 | 6020 | 2670 | 520 |
65 | 55470 | 42880 | 6110 | 6540 | 2470 | 450 |
66 | 53850 | 41960 | 6020 | 6110 | 2250 | 400 |
67 | 52070 | 40800 | 5520 | 5870 | 2100 | 370 |
68 | 50140 | 39440 | 5010 | 5800 | 1930 | 380 |
69 | 48470 | 38610 | 4630 | 5170 | 1970 | 330 |
70 | 46160 | 36990 | 4360 | 4810 | 1730 | 300 |
71 | 44800 | 36590 | 3970 | 4210 | 1600 | 270 |
72 | 43190 | 35450 | 3730 | 3900 | 1550 | 240 |
73 | 42690 | 35420 | 3450 | 3870 | 1410 | 210 |
74 | 40680 | 34420 | 3030 | 3190 | 1290 | 170 |
75 | 40310 | 34540 | 2780 | 3000 | 1110 | 180 |
76 | 39450 | 34390 | 2450 | 2550 | 1050 | 140 |
77 | 32210 | 27880 | 2000 | 2200 | 980 | 150 |
78 | 29610 | 25770 | 1800 | 1930 | 790 | 120 |
79 | 27370 | 24000 | 1550 | 1680 | 770 | 110 |
80 | 23370 | 20230 | 1430 | 1620 | 660 | 90 |
81 | 25000 | 22150 | 1350 | 1470 | 570 | 70 |
82 | 23300 | 20590 | 1210 | 1390 | 570 | 80 |
83 | 20330 | 17950 | 1110 | 1260 | 460 | 60 |
84 | 17300 | 15320 | 850 | 1080 | 400 | 60 |
85 | 15290 | 13560 | 700 | 1010 | 340 | 50 |
86 | 13320 | 11790 | 620 | 860 | 280 | 50 |
87 | 11590 | 10310 | 510 | 760 | 240 | 40 |
88 | 9980 | 8890 | 380 | 670 | 190 | 40 |
89 | 8670 | 7860 | 310 | 450 | 160 | 30 |
90 | 7260 | 6590 | 260 | 380 | 130 | 20 |
91 | 6160 | 5660 | 200 | 290 | 100 | 10 |
92 | 5200 | 4780 | 170 | 260 | 70 | 10 |
93 | 4190 | 3890 | 120 | 190 | 50 | 10 |
94 | 3230 | 3010 | 100 | 120 | 40 | 10 |
95+ | 7280 | 6850 | 170 | 280 | 90 | 20 |
Ki te toharite kei te tamariki iho ngā taupori Moana-nui-a-Kiwa, Māori hoki i ētahi atu taupori momo iwi, ā, ko te pakeke tauwaenga o ēnei, he 25.1 tau mō tētahi, he 26.8 tau mō tētahi. Ko te pakeke tauwaenga ko te pakeke kei runga ake tētahi haurua, kei raro iho tētahi. Ko te hunga nō te momo iwi 'Ūropi, Tētahi atu Rānei' te rōpū whai pakeke tauwaenga teitei rawa, arā, 41.8 tau.