Producer input and output prices increased in the March 2022 quarter, Stats NZ said today.
In the March 2022 quarter compared with the December 2021 quarter, prices received by producers of goods and services (outputs) increased 2.6 percent. Prices paid by producers of goods and services (inputs) increased 3.6 percent over the same period.
quarter | Producer price index - outputs | Producer price index - inputs |
Mar-00 | 0.9 | 1.5 |
Jun-00 | 1.1 | 1.2 |
Sep-00 | 2.8 | 4 |
Dec-00 | 2.1 | 3.7 |
Mar-01 | -0.1 | -1 |
Jun-01 | 1.3 | 1.4 |
Sep-01 | 1.4 | 2 |
Dec-01 | 0 | -0.5 |
Mar-02 | 0.4 | -0.1 |
Jun-02 | 0.5 | 0 |
Sep-02 | -1.1 | -1.5 |
Dec-02 | 0 | 0.2 |
Mar-03 | 0.1 | 0 |
Jun-03 | 0.3 | -0.5 |
Sep-03 | 0.4 | 0.5 |
Dec-03 | 0.4 | 0.1 |
Mar-04 | -0.2 | -0.4 |
Jun-04 | 1.4 | 1.9 |
Sep-04 | 0.7 | 0.9 |
Dec-04 | 0.5 | 0.9 |
Mar-05 | 0.4 | -0.1 |
Jun-05 | 1.2 | 2.1 |
Sep-05 | 1.8 | 2.5 |
Dec-05 | 0.2 | 0.9 |
Mar-06 | 0.7 | 1 |
Jun-06 | 2.9 | 2.9 |
Sep-06 | 1 | 1.4 |
Dec-06 | -0.6 | -1.1 |
Mar-07 | -0.2 | -0.7 |
Jun-07 | 1.2 | 1.2 |
Sep-07 | 1.6 | 2.4 |
Dec-07 | 1.4 | 1.3 |
Mar-08 | 1.8 | 2.1 |
Jun-08 | 3.5 | 6 |
Sep-08 | 2.8 | 3.7 |
Dec-08 | 1.4 | -2.2 |
Mar-09 | -1.4 | -2.5 |
Jun-09 | -0.7 | 0 |
Sep-09 | -1.4 | -1.1 |
Dec-09 | -0.1 | 0.4 |
Mar-10 | 1.8 | 1.3 |
Jun-10 | 1.1 | 1.4 |
Sep-10 | 1.2 | 0.7 |
Dec-10 | 0.2 | 0.9 |
Mar-11 | 1.7 | 2.2 |
Jun-11 | 1.4 | 0.9 |
Sep-11 | 0.2 | 0.6 |
Dec-11 | 0.1 | 0.5 |
Mar-12 | -0.1 | 0.3 |
Jun-12 | 0.3 | 0.6 |
Sep-12 | -0.9 | -1 |
Dec-12 | -0.1 | -0.3 |
Mar-13 | 0.8 | 0.8 |
Jun-13 | 1 | 0.6 |
Sep-13 | 2.4 | 2.2 |
Dec-13 | -0.4 | -0.7 |
Mar-14 | 0.9 | 1 |
Jun-14 | -0.5 | -1 |
Sep-14 | -1.1 | -1.5 |
Dec-14 | -0.1 | -0.4 |
Mar-15 | -0.9 | -1.1 |
Jun-15 | -0.2 | -0.3 |
Sep-15 | 1.3 | 1.6 |
Dec-15 | -0.8 | -1.2 |
Mar-16 | -0.2 | -1 |
Jun-16 | 0.2 | 0.9 |
Sep-16 | 1 | 1.5 |
Dec-16 | 1.5 | 1 |
Mar-17 | 1.4 | 0.8 |
Jun-17 | 1.3 | 1.5 |
Sep-17 | 1 | 1.1 |
Dec-17 | 1 | 0.9 |
Mar-18 | 0.2 | 0.6 |
Jun-18 | 0.9 | 1 |
Sep-18 | 1.5 | 1.4 |
Dec-18 | 0.9 | 1.8 |
Mar-19 | -0.5 | -0.9 |
Jun-19 | 0.4 | 0.3 |
Sep-19 | 1.1 | 1 |
Dec-19 | 0.5 | 0.2 |
Mar-20 | 0.1 | -0.3 |
Jun-20 | -0.2 | -0.9 |
Sep-20 | -0.3 | 0.6 |
Dec-20 | 0.5 | 0.1 |
Mar-21 | 1.2 | 2.1 |
Jun-21 | 2.6 | 3 |
Sep-21 | 1.8 | 1.6 |
Dec-21 | 1.5 | 1.2 |
Mar-22 | 2.6 | 3.6 |
"The increase in input prices in the March 2022 quarter was the largest since 2008," business prices delivery manager Bryan Downes said.
"Most industries experienced rises in both input and output prices, however the electricity and gas supply industry was the largest contributor to the increase in headline input and output prices."
Key quarterly results
Higher prices received by the electricity and gas supply (up 19.3 percent), petroleum and coal product manufacturing (up 20.8 percent), and dairy product manufacturing (up 6.3 percent) industries were the largest contributors to the increase in prices received by producers.
Higher prices paid by the electricity and gas supply (up 31.1 percent), building construction (up 3.6 percent), and petroleum and coal product manufacturing (up 10.8 percent) industries were the largest contributors to the increase in prices paid by producers.
Another strong increase in capital goods prices
The capital goods price index showed a quarterly 2.8 percent increase. The recent increases have been strongly driven by the price increases for the construction of new buildings.
quarter | Capital goods price index |
Mar-00 | 0.8 |
Jun-00 | 0.6 |
Sep-00 | 1.1 |
Dec-00 | 2.2 |
Mar-01 | 0.1 |
Jun-01 | 0.4 |
Sep-01 | 0.3 |
Dec-01 | 0.5 |
Mar-02 | 0.5 |
Jun-02 | 0.2 |
Sep-02 | 0.1 |
Dec-02 | 0.2 |
Mar-03 | -0.1 |
Jun-03 | 0.5 |
Sep-03 | 0.3 |
Dec-03 | 0.9 |
Mar-04 | 0.8 |
Jun-04 | 1.6 |
Sep-04 | 0.6 |
Dec-04 | 0.8 |
Mar-05 | 0.5 |
Jun-05 | 1 |
Sep-05 | 0.7 |
Dec-05 | 0.7 |
Mar-06 | 0.8 |
Jun-06 | 1.3 |
Sep-06 | 1.2 |
Dec-06 | 0.8 |
Mar-07 | 0.3 |
Jun-07 | 0.4 |
Sep-07 | 0.7 |
Dec-07 | 0.8 |
Mar-08 | 0.5 |
Jun-08 | 1 |
Sep-08 | 1.4 |
Dec-08 | 1.1 |
Mar-09 | 1.2 |
Jun-09 | 0.3 |
Sep-09 | -0.4 |
Dec-09 | -0.2 |
Mar-10 | -0.1 |
Jun-10 | 0.1 |
Sep-10 | 0.4 |
Dec-10 | -0.7 |
Mar-11 | 0.2 |
Jun-11 | 0.5 |
Sep-11 | 0 |
Dec-11 | 0.4 |
Mar-12 | 0 |
Jun-12 | 0.6 |
Sep-12 | 0.3 |
Dec-12 | 0 |
Mar-13 | -0.1 |
Jun-13 | 0.5 |
Sep-13 | 0.4 |
Dec-13 | 0.5 |
Mar-14 | 0.6 |
Jun-14 | 0.7 |
Sep-14 | 0.5 |
Dec-14 | 1 |
Mar-15 | 0.6 |
Jun-15 | 0.6 |
Sep-15 | 1.4 |
Dec-15 | 0.6 |
Mar-16 | 0.5 |
Jun-16 | 0.9 |
Sep-16 | 0.8 |
Dec-16 | 1.1 |
Mar-17 | 0.4 |
Jun-17 | 0.9 |
Sep-17 | 0.5 |
Dec-17 | 0.8 |
Mar-18 | 0.3 |
Jun-18 | 0.8 |
Sep-18 | 1.2 |
Dec-18 | 0.5 |
Mar-19 | 0.5 |
Jun-19 | 0.9 |
Sep-19 | 0.8 |
Dec-19 | 0.5 |
Mar-20 | 0.6 |
Jun-20 | 0.3 |
Sep-20 | 0.3 |
Dec-20 | 0.6 |
Mar-21 | 0.6 |
Jun-21 | 2.9 |
Sep-21 | 2.5 |
Dec-21 | 2.9 |
Mar-22 | 2.8 |
"The recent increases in the prices of capital goods have been the largest since the series began in 1990," said Mr Downes.