The Consumer Price Index (CPI) rose 4.2 per cent in the 12 months to April 2026, according to the latest data from the Australian Bureau of Statistics (ABS).
Sue-Ellen Luke, ABS head of prices statistics, said: 'Annual CPI inflation in the 12 months to April was 4.2 per cent, falling from the 4.6 per cent annual inflation to March.'
Housing, which is the highest weighted group in the CPI, was the largest contributor to annual inflation in April, with a rise of 6.3 per cent. This was followed by a 6.6 per cent rise in Transport, easing from an 8.9 per cent rise in March.
| Change from previous month (%) | Annual change (%) | |
|---|---|---|
| May-24 | -0.2 | |
| Jun-24 | 0.4 | |
| Jul-24 | 0.3 | |
| Aug-24 | -0.3 | |
| Sep-24 | 0.1 | |
| Oct-24 | -0.2 | |
| Nov-24 | 0.4 | |
| Dec-24 | 0.7 | |
| Jan-25 | 0.3 | |
| Feb-25 | 0.1 | |
| Mar-25 | 0.3 | |
| Apr-25 | 0.7 | 2.4 |
| May-25 | -0.5 | 2.1 |
| Jun-25 | 0.1 | 1.9 |
| Jul-25 | 1.3 | 3.0 |
| Aug-25 | -0.1 | 3.2 |
| Sep-25 | 0.5 | 3.6 |
| Oct-25 | 0.0 | 3.8 |
| Nov-25 | 0.0 | 3.4 |
| Dec-25 | 1.0 | 3.8 |
| Jan-26 | 0.4 | 3.8 |
| Feb-26 | 0.0 | 3.7 |
| Mar-26 | 1.1 | 4.6 |
| Apr-26 | 0.4 | 4.2 |
When prices for some items change significantly, measures of underlying inflation like the Trimmed mean can give more insights into how inflation is trending. For example, Automotive fuel was excluded from the Trimmed mean in both March and April 2026.
Trimmed mean annual inflation was 3.4 per cent in the 12 months to April 2026, up from 3.3 per cent in the 12 months to March 2026.
| All groups CPI (%) | Trimmed mean (%) | |
|---|---|---|
| Jun-22 | 6.2 | 4.9 |
| Sep-22 | 7.3 | 6.0 |
| Dec-22 | 7.9 | 6.8 |
| Mar-23 | 7.0 | 6.5 |
| Jun-23 | 6.0 | 5.8 |
| Sep-23 | 5.3 | 5.1 |
| Dec-23 | 4.1 | 4.2 |
| Mar-24 | 3.6 | 4.1 |
| Jun-24 | 3.8 | 4.1 |
| Sep-24 | 2.9 | 3.6 |
| Dec-24 | 2.4 | 3.3 |
| Mar-25 | 2.4 | 2.9 |
| Apr-25 | 2.4 | 3.2 |
| May-25 | 2.1 | 3.0 |
| Jun-25 | 1.9 | 2.8 |
| Jul-25 | 3.0 | 3.0 |
| Aug-25 | 3.2 | 3.0 |
| Sep-25 | 3.6 | 3.2 |
| Oct-25 | 3.8 | 3.3 |
| Nov-25 | 3.4 | 3.2 |
| Dec-25 | 3.8 | 3.3 |
| Jan-26 | 3.8 | 3.3 |
| Feb-26 | 3.7 | 3.3 |
| Mar-26 | 4.6 | 3.3 |
| Apr-26 | 4.2 | 3.4 |
- (a)
- Annual movements prior to April 2025 are calculated by comparing each quarter to the same quarter in the previous year. From April 2025 these movements are calculated by comparing each month to the same month in the previous year.
Of the 11 groups in the CPI, 7 have experienced a slowdown in annual growth from last month with Transport prices moderating the most.
| Mar-26 (%) | Apr-26 (%) | |
|---|---|---|
| All Group CPI | 4.6 | 4.2 |
| Food & non-alcoholic beverages | 3.1 | 2.8 |
| Alcohol & tobacco | 4.4 | 4.3 |
| Clothing & footwear | 7.1 | 5.9 |
| Housing | 6.5 | 6.3 |
| Furnishings, household equipment & services | 1.4 | 1.2 |
| Health | 3.0 | 4.0 |
| Transport | 8.9 | 6.6 |
| Communications | 1.4 | 1.5 |
| Recreation & culture | 2.8 | 2.5 |
| Education | 4.8 | 4.8 |
| Insurance & financial services | 2.8 | 3.0 |
'Automotive fuel prices fell 7.0 per cent from March to April, after rising by 32.8 per cent in the previous month. The fall this month includes the halving of the fuel excise on 1 April. Automotive fuel prices are still 23.5 per cent higher compared to February and before the impact of the Middle East conflict,' Ms Luke said.
'The impact of higher oil prices has also been seen in products and services with high freight and logistics costs, such as parcel delivery and building materials. This is reflected in price increases of 12.4 per cent for Postal services and 4.7 per cent for New dwelling construction compared to 12 months ago.'
| Monthly (%) | Annual (%) | |
|---|---|---|
| Oct-18 | 3.2 | 21.4 |
| Nov-18 | -10.8 | 3.4 |
| Dec-18 | -4.9 | -3.7 |
| Jan-19 | -6.0 | -8.4 |
| Feb-19 | 4.3 | -4.0 |
| Mar-19 | 5.2 | 2.1 |
| Apr-19 | 5.7 | 2.9 |
| May-19 | 1.7 | 0.6 |
| Jun-19 | -4.7 | -4.8 |
| Jul-19 | 0.3 | -2.6 |
| Aug-19 | -0.9 | -3.4 |
| Sep-19 | 2.8 | -5.7 |
| Oct-19 | 3.9 | -5.0 |
| Nov-19 | -2.0 | 4.3 |
| Dec-19 | 1.0 | 10.8 |
| Jan-20 | -0.7 | 17.1 |
| Feb-20 | -3.4 | 8.5 |
| Mar-20 | -9.3 | -6.5 |
| Apr-20 | -15.9 | -25.6 |
| May-20 | 0.9 | -26.1 |
| Jun-20 | 9.1 | -15.4 |
| Jul-20 | 3.5 | -12.7 |
| Aug-20 | -1.0 | -12.8 |
| Sep-20 | 0.6 | -14.6 |
| Oct-20 | -0.4 | -18.2 |
| Nov-20 | -1.0 | -17.3 |
| Dec-20 | 4.6 | -14.4 |
| Jan-21 | 1.7 | -12.3 |
| Feb-21 | 2.6 | -6.8 |
| Mar-21 | 7.0 | 9.9 |
| Apr-21 | 1.6 | 32.9 |
| May-21 | -0.8 | 30.7 |
| Jun-21 | -0.3 | 19.4 |
| Jul-21 | 7.1 | 23.5 |
| Aug-21 | -0.6 | 24.1 |
| Sep-21 | 2.6 | 26.5 |
| Oct-21 | 5.4 | 33.8 |
| Nov-21 | 1.3 | 37.0 |
| Dec-21 | -3.3 | 26.6 |
| Jan-22 | 4.3 | 29.8 |
| Feb-22 | 5.9 | 34.0 |
| Mar-22 | 12.5 | 40.8 |
| Apr-22 | -13.8 | 19.5 |
| May-22 | 11.0 | 33.7 |
| Jun-22 | 6.8 | 43.3 |
| Jul-22 | -3.4 | 29.2 |
| Aug-22 | -11.6 | 15.0 |
| Sep-22 | -1.8 | 10.1 |
| Oct-22 | 7.1 | 11.9 |
| Nov-22 | 5.6 | 16.6 |
| Dec-22 | -8.1 | 10.8 |
| Jan-23 | 1.1 | 7.4 |
| Feb-23 | 4.1 | 5.5 |
| Mar-23 | -2.2 | -8.2 |
| Apr-23 | 2.9 | 9.5 |
| May-23 | -6.7 | -8.0 |
| Jun-23 | 3.9 | -10.6 |
| Jul-23 | -0.2 | -7.7 |
| Aug-23 | 9.1 | 13.9 |
| Sep-23 | 3.3 | 19.8 |
| Oct-23 | -3.0 | 8.5 |
| Nov-23 | -0.5 | 2.3 |
| Dec-23 | -5.5 | 5.3 |
| Jan-24 | -0.9 | 3.1 |
| Feb-24 | 5.2 | 4.2 |
| Mar-24 | 1.5 | 8.2 |
| Apr-24 | 2.2 | 7.5 |
| May-24 | -5.1 | 9.3 |
| Jun-24 | 1.2 | 6.5 |
| Jul-24 | -2.6 | 4.1 |
| Aug-24 | -3.1 | -7.6 |
| Sep-24 | -3.9 | -14.1 |
| Oct-24 | 0.0 | -11.5 |
| Nov-24 | 0.9 | -10.3 |
| Dec-24 | 3.8 | -1.4 |
| Jan-25 | -1.4 | -1.9 |
| Feb-25 | 1.2 | -5.5 |
| Mar-25 | -0.8 | -7.7 |
| Apr-25 | -2.5 | -12.0 |
| May-25 | -3.0 | -10.0 |
| Jun-25 | 3.6 | -7.9 |
| Jul-25 | 0.0 | -5.5 |
| Aug-25 | 0.7 | -1.7 |
| Sep-25 | 0.5 | 2.8 |
| Oct-25 | -0.9 | 1.9 |
| Nov-25 | 2.5 | 3.5 |
| Dec-25 | -0.5 | -0.8 |
| Jan-26 | -3.2 | -2.7 |
| Feb-26 | -3.4 | -7.2 |
| Mar-26 | 32.8 | 24.2 |
| Apr-26 | -7.0 | 18.6 |
Average prices for regular unleaded petrol fell 10 per cent, falling from 228 cents per litre in March to an average price of 206 cents per litre in April. Premium unleaded fell 9 per cent between March and April, with average prices falling to 228 cents per litre.
Diesel had a 14 per cent rise in average price, rising from 256 cents per litre in March to 292 cents per litre in April, notwithstanding the excise cut.
| Unleaded Petrol: Daily weighted average (Cents) | Unleaded Petrol: Monthly weighted average (Cents) | |
|---|---|---|
| Apr-23 | 184 | 189 |
| Apr-23 | 184 | 189 |
| Apr-23 | 185 | 189 |
| Apr-23 | 185 | 189 |
| Apr-23 | 191 | 189 |
| Apr-23 | 190 | 189 |
| Apr-23 | 190 | 189 |
| Apr-23 | 190 | 189 |
| Apr-23 | 189 | 189 |
| Apr-23 | 189 | 189 |
| Apr-23 | 190 | 189 |
| Apr-23 | 196 | 189 |
| Apr-23 | 195 | 189 |
| Apr-23 | 193 | 189 |
| Apr-23 | 193 | 189 |
| Apr-23 | 195 | 189 |
| Apr-23 | 194 | 189 |
| Apr-23 | 193 | 189 |
| Apr-23 | 196 | 189 |
| Apr-23 | 193 | 189 |
| Apr-23 | 191 | 189 |
| Apr-23 | 190 | 189 |
| Apr-23 | 188 | 189 |
| Apr-23 | 187 | 189 |
| Apr-23 | 186 | 189 |
| Apr-23 | 190 | 189 |
| Apr-23 | 187 | 189 |
| Apr-23 | 185 | 189 |
| Apr-23 | 183 | 189 |
| Apr-23 | 182 | 189 |
| May-23 | 182 | 177 |
| May-23 | 181 | 177 |
| May-23 | 186 | 177 |
| May-23 | 185 | 177 |
| May-23 | 183 | 177 |
| May-23 | 180 | 177 |
| May-23 | 179 | 177 |
| May-23 | 178 | 177 |
| May-23 | 176 | 177 |
| May-23 | 179 | 177 |
| May-23 | 177 | 177 |
| May-23 | 175 | 177 |
| May-23 | 173 | 177 |
| May-23 | 174 | 177 |
| May-23 | 173 | 177 |
| May-23 | 171 | 177 |
| May-23 | 176 | 177 |
| May-23 | 173 | 177 |
| May-23 | 171 | 177 |
| May-23 | 169 | 177 |
| May-23 | 169 | 177 |
| May-23 | 169 | 177 |
| May-23 | 169 | 177 |
| May-23 | 177 | 177 |
| May-23 | 177 | 177 |
| May-23 | 178 | 177 |
| May-23 | 178 | 177 |
| May-23 | 178 | 177 |
| May-23 | 180 | 177 |
| May-23 | 182 | 177 |
| May-23 | 189 | 177 |
| Jun-23 | 193 | 184 |
| Jun-23 | 193 | 184 |
| Jun-23 | 193 | 184 |
| Jun-23 | 193 | 184 |
| Jun-23 | 193 | 184 |
| Jun-23 | 192 | 184 |
| Jun-23 | 198 | 184 |
| Jun-23 | 195 | 184 |
| Jun-23 | 192 | 184 |
| Jun-23 | 189 | 184 |
| Jun-23 | 188 | 184 |
| Jun-23 | 187 | 184 |
| Jun-23 | 186 | 184 |
| Jun-23 | 189 | 184 |
| Jun-23 | 186 | 184 |
| Jun-23 | 183 | 184 |
| Jun-23 | 182 | 184 |
| Jun-23 | 183 | 184 |
| Jun-23 | 182 | 184 |
| Jun-23 | 180 | 184 |
| Jun-23 | 184 | 184 |
| Jun-23 | 181 | 184 |
| Jun-23 | 178 | 184 |
| Jun-23 | 177 | 184 |
| Jun-23 | 176 | 184 |
| Jun-23 | 175 | 184 |
| Jun-23 | 173 | 184 |
| Jun-23 | 178 | 184 |
| Jun-23 | 175 | 184 |
| Jun-23 | 172 | 184 |
| Jul-23 | 170 | 183 |
| Jul-23 | 170 | 183 |
| Jul-23 | 169 | 183 |
| Jul-23 | 168 | 183 |
| Jul-23 | 174 | 183 |
| Jul-23 | 173 | 183 |
| Jul-23 | 172 | 183 |
| Jul-23 | 172 | 183 |
| Jul-23 | 174 | 183 |
| Jul-23 | 174 | 183 |
| Jul-23 | 176 | 183 |
| Jul-23 | 184 | 183 |
| Jul-23 | 185 | 183 |
| Jul-23 | 187 | 183 |
| Jul-23 | 189 | 183 |
| Jul-23 | 191 | 183 |
| Jul-23 | 192 | 183 |
| Jul-23 | 191 | 183 |
| Jul-23 | 196 | 183 |
| Jul-23 | 193 | 183 |
| Jul-23 | 191 | 183 |
| Jul-23 | 190 | 183 |
| Jul-23 | 191 | 183 |
| Jul-23 | 191 | 183 |
| Jul-23 | 189 | 183 |
| Jul-23 | 193 | 183 |
| Jul-23 | 190 | 183 |
| Jul-23 | 188 | 183 |
| Jul-23 | 186 | 183 |
| Jul-23 | 186 | 183 |
| Jul-23 | 185 | 183 |
| Aug-23 | 185 | 200 |
| Aug-23 | 189 | 200 |
| Aug-23 | 188 | 200 |
| Aug-23 | 188 | 200 |
| Aug-23 | 189 | 200 |
| Aug-23 | 191 | 200 |
| Aug-23 | 191 | 200 |
| Aug-23 | 191 | 200 |
| Aug-23 | 198 | 200 |
| Aug-23 | 199 | 200 |
| Aug-23 | 199 | 200 |
| Aug-23 | 199 | 200 |
| Aug-23 | 200 | 200 |
| Aug-23 | 201 | 200 |
| Aug-23 | 202 | 200 |
| Aug-23 | 210 | 200 |
| Aug-23 | 209 | 200 |
| Aug-23 | 207 | 200 |
| Aug-23 | 206 | 200 |
| Aug-23 | 206 | 200 |
| Aug-23 | 206 | 200 |
| Aug-23 | 205 | 200 |
| Aug-23 | 210 | 200 |
| Aug-23 | 208 | 200 |
| Aug-23 | 205 | 200 |
| Aug-23 | 204 | 200 |
| Aug-23 | 204 | 200 |
| Aug-23 | 203 | 200 |
| Aug-23 | 201 | 200 |
| Aug-23 | 207 | 200 |
| Aug-23 | 206 | 200 |
| Sep-23 | 205 | 207 |
| Sep-23 | 203 | 207 |
| Sep-23 | 203 | 207 |
| Sep-23 | 202 | 207 |
| Sep-23 | 200 | 207 |
| Sep-23 | 205 | 207 |
| Sep-23 | 203 | 207 |
| Sep-23 | 201 | 207 |
| Sep-23 | 200 | 207 |
| Sep-23 | 200 | 207 |
| Sep-23 | 199 | 207 |
| Sep-23 | 199 | 207 |
| Sep-23 | 206 | 207 |
| Sep-23 | 206 | 207 |
| Sep-23 | 205 | 207 |
| Sep-23 | 205 | 207 |
| Sep-23 | 205 | 207 |
| Sep-23 | 206 | 207 |
| Sep-23 | 208 | 207 |
| Sep-23 | 218 | 207 |
| Sep-23 | 219 | 207 |
| Sep-23 | 216 | 207 |
| Sep-23 | 214 | 207 |
| Sep-23 | 213 | 207 |
| Sep-23 | 213 | 207 |
| Sep-23 | 212 | 207 |
| Sep-23 | 217 | 207 |
| Sep-23 | 215 | 207 |
| Sep-23 | 212 | 207 |
| Sep-23 | 211 | 207 |
| Oct-23 | 210 | 200 |
| Oct-23 | 210 | 200 |
| Oct-23 | 208 | 200 |
| Oct-23 | 213 | 200 |
| Oct-23 | 211 | 200 |
| Oct-23 | 208 | 200 |
| Oct-23 | 205 | 200 |
| Oct-23 | 204 | 200 |
| Oct-23 | 204 | 200 |
| Oct-23 | 203 | 200 |
| Oct-23 | 209 | 200 |
| Oct-23 | 207 | 200 |
| Oct-23 | 204 | 200 |
| Oct-23 | 202 | 200 |
| Oct-23 | 201 | 200 |
| Oct-23 | 199 | 200 |
| Oct-23 | 197 | 200 |
| Oct-23 | 202 | 200 |
| Oct-23 | 199 | 200 |
| Oct-23 | 196 | 200 |
| Oct-23 | 194 | 200 |
| Oct-23 | 193 | 200 |
| Oct-23 | 192 | 200 |
| Oct-23 | 190 | 200 |
| Oct-23 | 196 | 200 |
| Oct-23 | 194 | 200 |
| Oct-23 | 192 | 200 |
| Oct-23 | 192 | 200 |
| Oct-23 | 194 | 200 |
| Oct-23 | 194 | 200 |
| Oct-23 | 194 | 200 |
| Nov-23 | 200 | 199 |
| Nov-23 | 200 | 199 |
| Nov-23 | 199 | 199 |
| Nov-23 | 198 | 199 |
| Nov-23 | 198 | 199 |
| Nov-23 | 198 | 199 |
| Nov-23 | 197 | 199 |
| Nov-23 | 204 | 199 |
| Nov-23 | 204 | 199 |
| Nov-23 | 202 | 199 |
| Nov-23 | 201 | 199 |
| Nov-23 | 202 | 199 |
| Nov-23 | 203 | 199 |
| Nov-23 | 203 | 199 |
| Nov-23 | 210 | 199 |
| Nov-23 | 207 | 199 |
| Nov-23 | 204 | 199 |
| Nov-23 | 202 | 199 |
| Nov-23 | 201 | 199 |
| Nov-23 | 199 | 199 |
| Nov-23 | 197 | 199 |
| Nov-23 | 201 | 199 |
| Nov-23 | 198 | 199 |
| Nov-23 | 195 | 199 |
| Nov-23 | 193 | 199 |
| Nov-23 | 193 | 199 |
| Nov-23 | 193 | 199 |
| Nov-23 | 192 | 199 |
| Nov-23 | 198 | 199 |
| Nov-23 | 195 | 199 |
| Dec-23 | 192 | 187 |
| Dec-23 | 189 | 187 |
| Dec-23 | 187 | 187 |
| Dec-23 | 186 | 187 |
| Dec-23 | 183 | 187 |
| Dec-23 | 188 | 187 |
| Dec-23 | 186 | 187 |
| Dec-23 | 182 | 187 |
| Dec-23 | 181 | 187 |
| Dec-23 | 180 | 187 |
| Dec-23 | 180 | 187 |
| Dec-23 | 179 | 187 |
| Dec-23 | 187 | 187 |
| Dec-23 | 187 | 187 |
| Dec-23 | 187 | 187 |
| Dec-23 | 186 | 187 |
| Dec-23 | 186 | 187 |
| Dec-23 | 186 | 187 |
| Dec-23 | 186 | 187 |
| Dec-23 | 194 | 187 |
| Dec-23 | 194 | 187 |
| Dec-23 | 193 | 187 |
| Dec-23 | 191 | 187 |
| Dec-23 | 190 | 187 |
| Dec-23 | 190 | 187 |
| Dec-23 | 190 | 187 |
| Dec-23 | 197 | 187 |
| Dec-23 | 195 | 187 |
| Dec-23 | 191 | 187 |
| Dec-23 | 188 | 187 |
| Dec-23 | 189 | 187 |
| Jan-24 | 187 | 187 |
| Jan-24 | 184 | 187 |
| Jan-24 | 190 | 187 |
| Jan-24 | 187 | 187 |
| Jan-24 | 185 | 187 |
| Jan-24 | 185 | 187 |
| Jan-24 | 186 | 187 |
| Jan-24 | 185 | 187 |
| Jan-24 | 183 | 187 |
| Jan-24 | 189 | 187 |
| Jan-24 | 187 | 187 |
| Jan-24 | 184 | 187 |
| Jan-24 | 182 | 187 |
| Jan-24 | 180 | 187 |
| Jan-24 | 180 | 187 |
| Jan-24 | 179 | 187 |
| Jan-24 | 186 | 187 |
| Jan-24 | 185 | 187 |
| Jan-24 | 183 | 187 |
| Jan-24 | 183 | 187 |
| Jan-24 | 185 | 187 |
| Jan-24 | 185 | 187 |
| Jan-24 | 185 | 187 |
| Jan-24 | 193 | 187 |
| Jan-24 | 193 | 187 |
| Jan-24 | 193 | 187 |
| Jan-24 | 192 | 187 |
| Jan-24 | 192 | 187 |
| Jan-24 | 194 | 187 |
| Jan-24 | 194 | 187 |
| Jan-24 | 204 | 187 |
| Feb-24 | 202 | 196 |
| Feb-24 | 202 | 196 |
| Feb-24 | 201 | 196 |
| Feb-24 | 201 | 196 |
| Feb-24 | 201 | 196 |
| Feb-24 | 199 | 196 |
| Feb-24 | 204 | 196 |
| Feb-24 | 201 | 196 |
| Feb-24 | 199 | 196 |
| Feb-24 | 198 | 196 |
| Feb-24 | 197 | 196 |
| Feb-24 | 197 | 196 |
| Feb-24 | 196 | 196 |
| Feb-24 | 201 | 196 |
| Feb-24 | 198 | 196 |
| Feb-24 | 195 | 196 |
| Feb-24 | 193 | 196 |
| Feb-24 | 193 | 196 |
| Feb-24 | 192 | 196 |
| Feb-24 | 190 | 196 |
| Feb-24 | 196 | 196 |
| Feb-24 | 194 | 196 |
| Feb-24 | 191 | 196 |
| Feb-24 | 189 | 196 |
| Feb-24 | 191 | 196 |
| Feb-24 | 192 | 196 |
| Feb-24 | 192 | 196 |
| Feb-24 | 200 | 196 |
| Feb-24 | 199 | 196 |
| Mar-24 | 198 | 200 |
| Mar-24 | 196 | 200 |
| Mar-24 | 196 | 200 |
| Mar-24 | 195 | 200 |
| Mar-24 | 195 | 200 |
| Mar-24 | 203 | 200 |
| Mar-24 | 202 | 200 |
| Mar-24 | 200 | 200 |
| Mar-24 | 199 | 200 |
| Mar-24 | 198 | 200 |
| Mar-24 | 199 | 200 |
| Mar-24 | 199 | 200 |
| Mar-24 | 207 | 200 |
| Mar-24 | 206 | 200 |
| Mar-24 | 206 | 200 |
| Mar-24 | 206 | 200 |
| Mar-24 | 206 | 200 |
| Mar-24 | 206 | 200 |
| Mar-24 | 205 | 200 |
| Mar-24 | 209 | 200 |
| Mar-24 | 205 | 200 |
| Mar-24 | 201 | 200 |
| Mar-24 | 199 | 200 |
| Mar-24 | 198 | 200 |
| Mar-24 | 196 | 200 |
| Mar-24 | 194 | 200 |
| Mar-24 | 200 | 200 |
| Mar-24 | 197 | 200 |
| Mar-24 | 194 | 200 |
| Mar-24 | 194 | 200 |
| Mar-24 | 193 | 200 |
| Apr-24 | 193 | 205 |
| Apr-24 | 192 | 205 |
| Apr-24 | 197 | 205 |
| Apr-24 | 197 | 205 |
| Apr-24 | 196 | 205 |
| Apr-24 | 196 | 205 |
| Apr-24 | 196 | 205 |
| Apr-24 | 196 | 205 |
| Apr-24 | 195 | 205 |
| Apr-24 | 202 | 205 |
| Apr-24 | 201 | 205 |
| Apr-24 | 200 | 205 |
| Apr-24 | 199 | 205 |
| Apr-24 | 199 | 205 |
| Apr-24 | 199 | 205 |
| Apr-24 | 200 | 205 |
| Apr-24 | 208 | 205 |
| Apr-24 | 209 | 205 |
| Apr-24 | 209 | 205 |
| Apr-24 | 210 | 205 |
| Apr-24 | 211 | 205 |
| Apr-24 | 213 | 205 |
| Apr-24 | 213 | 205 |
| Apr-24 | 220 | 205 |
| Apr-24 | 221 | 205 |
| Apr-24 | 219 | 205 |
| Apr-24 | 216 | 205 |
| Apr-24 | 215 | 205 |
| Apr-24 | 213 | 205 |
| Apr-24 | 211 | 205 |
| May-24 | 214 | 194 |
| May-24 | 210 | 194 |
| May-24 | 206 | 194 |
| May-24 | 204 | 194 |
| May-24 | 203 | 194 |
| May-24 | 202 | 194 |
| May-24 | 199 | 194 |
| May-24 | 204 | 194 |
| May-24 | 200 | 194 |
| May-24 | 197 | 194 |
| May-24 | 195 | 194 |
| May-24 | 194 | 194 |
| May-24 | 193 | 194 |
| May-24 | 191 | 194 |
| May-24 | 196 | 194 |
| May-24 | 195 | 194 |
| May-24 | 193 | 194 |
| May-24 | 192 | 194 |
| May-24 | 191 | 194 |
| May-24 | 189 | 194 |
| May-24 | 187 | 194 |
| May-24 | 193 | 194 |
| May-24 | 190 | 194 |
| May-24 | 186 | 194 |
| May-24 | 184 | 194 |
| May-24 | 184 | 194 |
| May-24 | 183 | 194 |
| May-24 | 181 | 194 |
| May-24 | 186 | 194 |
| May-24 | 184 | 194 |
| May-24 | 182 | 194 |
| Jun-24 | 181 | 196 |
| Jun-24 | 182 | 196 |
| Jun-24 | 183 | 196 |
| Jun-24 | 183 | 196 |
| Jun-24 | 192 | 196 |
| Jun-24 | 195 | 196 |
| Jun-24 | 195 | 196 |
| Jun-24 | 197 | 196 |
| Jun-24 | 199 | 196 |
| Jun-24 | 201 | 196 |
| Jun-24 | 203 | 196 |
| Jun-24 | 211 | 196 |
| Jun-24 | 208 | 196 |
| Jun-24 | 206 | 196 |
| Jun-24 | 204 | 196 |
| Jun-24 | 204 | 196 |
| Jun-24 | 203 | 196 |
| Jun-24 | 201 | 196 |
| Jun-24 | 206 | 196 |
| Jun-24 | 203 | 196 |
| Jun-24 | 198 | 196 |
| Jun-24 | 195 | 196 |
| Jun-24 | 194 | 196 |
| Jun-24 | 192 | 196 |
| Jun-24 | 189 | 196 |
| Jun-24 | 194 | 196 |
| Jun-24 | 192 | 196 |
| Jun-24 | 189 | 196 |
| Jun-24 | 188 | 196 |
| Jun-24 | 187 | 196 |
| Jul-24 | 185 | 190 |
| Jul-24 | 183 | 190 |
| Jul-24 | 188 | 190 |
| Jul-24 | 186 | 190 |
| Jul-24 | 184 | 190 |
| Jul-24 | 182 | 190 |
| Jul-24 | 183 | 190 |
| Jul-24 | 183 | 190 |
| Jul-24 | 182 | 190 |
| Jul-24 | 189 | 190 |
| Jul-24 | 189 | 190 |
| Jul-24 | 188 | 190 |
| Jul-24 | 188 | 190 |
| Jul-24 | 188 | 190 |
| Jul-24 | 187 | 190 |
| Jul-24 | 186 | 190 |
| Jul-24 | 193 | 190 |
| Jul-24 | 192 | 190 |
| Jul-24 | 192 | 190 |
| Jul-24 | 191 | 190 |
| Jul-24 | 190 | 190 |
| Jul-24 | 190 | 190 |
| Jul-24 | 190 | 190 |
| Jul-24 | 196 | 190 |
| Jul-24 | 196 | 190 |
| Jul-24 | 195 | 190 |
| Jul-24 | 196 | 190 |
| Jul-24 | 197 | 190 |
| Jul-24 | 198 | 190 |
| Jul-24 | 197 | 190 |
| Jul-24 | 203 | 190 |
| Aug-24 | 200 | 184 |
| Aug-24 | 196 | 184 |
| Aug-24 | 193 | 184 |
| Aug-24 | 192 | 184 |
| Aug-24 | 190 | 184 |
| Aug-24 | 186 | 184 |
| Aug-24 | 190 | 184 |
| Aug-24 | 187 | 184 |
| Aug-24 | 184 | 184 |
| Aug-24 | 181 | 184 |
| Aug-24 | 181 | 184 |
| Aug-24 | 179 | 184 |
| Aug-24 | 177 | 184 |
| Aug-24 | 185 | 184 |
| Aug-24 | 184 | 184 |
| Aug-24 | 182 | 184 |
| Aug-24 | 180 | 184 |
| Aug-24 | 180 | 184 |
| Aug-24 | 179 | 184 |
| Aug-24 | 178 | 184 |
| Aug-24 | 185 | 184 |
| Aug-24 | 184 | 184 |
| Aug-24 | 182 | 184 |
| Aug-24 | 180 | 184 |
| Aug-24 | 179 | 184 |
| Aug-24 | 179 | 184 |
| Aug-24 | 178 | 184 |
| Aug-24 | 185 | 184 |
| Aug-24 | 185 | 184 |
| Aug-24 | 186 | 184 |
| Aug-24 | 185 | 184 |
| Sep-24 | 184 | 178 |
| Sep-24 | 183 | 178 |
| Sep-24 | 181 | 178 |
| Sep-24 | 186 | 178 |
| Sep-24 | 184 | 178 |
| Sep-24 | 180 | 178 |
| Sep-24 | 178 | 178 |
| Sep-24 | 176 | 178 |
| Sep-24 | 176 | 178 |
| Sep-24 | 175 | 178 |
| Sep-24 | 183 | 178 |
| Sep-24 | 182 | 178 |
| Sep-24 | 182 | 178 |
| Sep-24 | 181 | 178 |
| Sep-24 | 181 | 178 |
| Sep-24 | 179 | 178 |
| Sep-24 | 177 | 178 |
| Sep-24 | 181 | 178 |
| Sep-24 | 178 | 178 |
| Sep-24 | 174 | 178 |
| Sep-24 | 171 | 178 |
| Sep-24 | 171 | 178 |
| Sep-24 | 170 | 178 |
| Sep-24 | 170 | 178 |
| Sep-24 | 177 | 178 |
| Sep-24 | 177 | 178 |
| Sep-24 | 175 | 178 |
| Sep-24 | 174 | 178 |
| Sep-24 | 173 | 178 |
| Sep-24 | 175 | 178 |
| Oct-24 | 174 | 177 |
| Oct-24 | 181 | 177 |
| Oct-24 | 179 | 177 |
| Oct-24 | 177 | 177 |
| Oct-24 | 176 | 177 |
| Oct-24 | 174 | 177 |
| Oct-24 | 173 | 177 |
| Oct-24 | 171 | 177 |
| Oct-24 | 177 | 177 |
| Oct-24 | 174 | 177 |
| Oct-24 | 172 | 177 |
| Oct-24 | 171 | 177 |
| Oct-24 | 170 | 177 |
| Oct-24 | 170 | 177 |
| Oct-24 | 170 | 177 |
| Oct-24 | 176 | 177 |
| Oct-24 | 175 | 177 |
| Oct-24 | 174 | 177 |
| Oct-24 | 171 | 177 |
| Oct-24 | 171 | 177 |
| Oct-24 | 173 | 177 |
| Oct-24 | 173 | 177 |
| Oct-24 | 183 | 177 |
| Oct-24 | 184 | 177 |
| Oct-24 | 185 | 177 |
| Oct-24 | 184 | 177 |
| Oct-24 | 184 | 177 |
